| 大理大学2026年第二学士学位考核结果 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 毕业专业 | 志愿专业 | 考核成绩(百分制) | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 戴佳丽 | 女 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 86.50 | 是 | |
| 2 | 张雪滢 | 女 | 滇池学院 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 84.08 | 是 | |
| 3 | 朱灿 | 女 | 大理大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 83.30 | 是 | |
| 4 | 刘茂辉 | 男 | 滇池学院 | 计算机科学与技术 | 电气工程及其自动化 | 82.46 | 是 | |
| 5 | 胡朗然 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 82.34 | 是 | |
| 6 | 蒋德贵 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 81.96 | 是 | |
| 7 | 朱彩珍 | 女 | 大理大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 81.76 | 是 | |
| 8 | 杨方 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 81.36 | 是 | |
| 9 | 金思霖 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 81.10 | 是 | |
| 10 | 王俊博 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 电气工程及其自动化 | 80.90 | 是 | |
| 11 | 郑瑞芝 | 女 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 80.60 | 是 | |
| 12 | 罗雪慧 | 女 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 80.52 | 是 | |
| 13 | 左洋 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 80.22 | 是 | |
| 14 | 石盛洪 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 80.04 | 是 | |
| 15 | 吴丽娟 | 女 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 79.88 | 是 | |
| 16 | 张梓豪 | 男 | 大理大学 | 动物科学 | 电气工程及其自动化 | 79.68 | 是 | |
| 17 | 赵红云 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 79.56 | 是 | |
| 18 | 高欣秋 | 女 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 79.48 | 是 | |
| 19 | 唐昊 | 男 | 大理大学 | 护理学 | 电气工程及其自动化 | 79.44 | 是 | |
| 20 | 杨容奇 | 男 | 大理大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 78.52 | 是 | |
| 21 | 曹金鹏 | 男 | 大理大学 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化 | 78.28 | 是 | |
| 22 | 李思予 | 女 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 78.12 | 是 | |
| 23 | 王顺凡 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 78.04 | 是 | |
| 24 | 朱跃龙 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 77.84 | 是 | |
| 25 | 罗文才 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电气工程及其自动化 | 77.80 | 是 | |
| 26 | 姚勇林 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 电气工程及其自动化 | 76.80 | 否 | |
| 27 | 夏航 | 男 | 大理大学 | 生物科学 | 电气工程及其自动化 | 76.44 | 否 | |
| 28 | 起清蔓 | 女 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 88.80 | 是 | |
| 29 | 何艾轩 | 女 | 大理大学 | 建筑学 | 电子信息工程 | 83.00 | 是 | |
| 30 | 鲍建强 | 男 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 82.80 | 是 | |
| 31 | 王玉猜 | 男 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 82.00 | 是 | |
| 32 | 马满 | 男 | 大理大学 | 建筑学 | 电子信息工程 | 81.06 | 是 | |
| 33 | 张博 | 男 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 79.60 | 是 | |
| 34 | 王勇江 | 男 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 79.52 | 是 | |
| 35 | 王之扬 | 男 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 79.00 | 是 | |
| 36 | 杨世坤 | 男 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 78.60 | 是 | |
| 37 | 马俊 | 男 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 78.30 | 是 | |
| 38 | 刘雨芹 | 女 | 大理大学 | 医学检验技术 | 电子信息工程 | 77.20 | 否 | |
| 39 | 丁静洁 | 女 | 大理大学 | 药学 | 电子信息工程 | 71.20 | 否 | |
| 40 | 徐梦洋 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 电子信息工程 | - | 否 | 未参加面试 |
| 41 | 赵涵涵 | 女 | 昆明理工大学津桥学院 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | - | 否 | 未参加面试 |
| 42 | 江家颖 | 女 | 大理大学 | 园艺 | 动物科学 | 85.74 | 是 | |
| 43 | 张胜圆 | 女 | 大理大学 | 园艺 | 动物科学 | 84.56 | 是 | |
| 44 | 朱槿 | 女 | 大理大学 | 环境科学 | 动物科学 | 81.34 | 是 | |
| 45 | 吴鸿 | 男 | 大理大学 | 环境科学 | 动物科学 | 80.48 | 是 | |
| 46 | 徐优 | 男 | 大理大学 | 环境科学 | 动物科学 | 79.30 | 是 | |
| 47 | 顾号明 | 男 | 大理大学 | 环境科学 | 动物科学 | 78.74 | 是 | |
| 48 | 张鹏宇 | 女 | 大理大学 | 生物科学 | 动物科学 | 77.52 | 是 | |
| 49 | 刘百一 | 女 | 大理大学 | 生物科学 | 动物科学 | 77.00 | 是 | |
| 50 | 何伟 | 男 | 大理大学 | 临床药学 | 汉语国际教育 | 90.67 | 是 | |
| 51 | 马梦娅 | 女 | 大理大学 | 思想政治教育 | 汉语国际教育 | 90.33 | 是 | |
| 52 | 邓云龙 | 男 | 大理大学 | 英语 | 汉语国际教育 | 85.67 | 是 | |
| 53 | 张栩婧 | 女 | 大理大学 | 思想政治教育 | 汉语国际教育 | 84.00 | 是 | |
| 54 | 李报雪 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 汉语国际教育 | - | 否 | 未参加面试 |
| 55 | 饶佳妮 | 女 | 大理大学 | 缅甸语 | 汉语言文学 | 82.63 | 是 | |
| 56 | 范双福 | 男 | 大理大学 | 缅甸语 | 汉语言文学 | 80.53 | 是 | |
| 57 | 刘建鑫 | 男 | 滇池学院 | 数据科学与大数据技术 | 汉语言文学 | 78.56 | 是 | |
| 58 | 吴昊 | 男 | 云南经济管理学院 | 土木工程 | 汉语言文学 | 72.72 | 否 | |
| 59 | 马雪艳 | 女 | 大理大学 | 思想政治教育 | 汉语言文学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 60 | 晏晨 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 汉语言文学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 61 | 龚元嫒 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 汉语言文学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 62 | 李佳 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 汉语言文学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 63 | 李康乐 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 汉语言文学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 64 | 蒋紫端 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 汉语言文学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 65 | 黎连珍 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 95.00 | 是 | |
| 66 | 李欣昊 | 男 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 93.00 | 是 | |
| 67 | 陶星樾 | 女 | 大理大学 | 英语 | 化学 | 93.00 | 是 | |
| 68 | 刘文艳 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 92.00 | 是 | |
| 69 | 李平 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 92.00 | 是 | |
| 70 | 江玉琴 | 女 | 大理大学 | 英语 | 化学 | 92.00 | 是 | |
| 71 | 鲁进潇 | 女 | 大理大学 | 英语 | 化学 | 92.00 | 是 | |
| 72 | 唐玉婷 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 91.00 | 是 | |
| 73 | 王玙 | 女 | 大理大学 | 英语 | 化学 | 91.00 | 是 | |
| 74 | 刘振滢 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 90.00 | 是 | |
| 75 | 刘思睿 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 90.00 | 是 | |
| 76 | 郑维健 | 男 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 90.00 | 是 | |
| 77 | 梁贵芝 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 90.00 | 是 | |
| 78 | 汤绍燃 | 男 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 90.00 | 是 | |
| 79 | 陈阳 | 男 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 90.00 | 是 | |
| 80 | 王紫瑞 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 89.00 | 是 | |
| 81 | 魏婷 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 88.00 | 是 | |
| 82 | 曹颖颖 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 88.00 | 是 | |
| 83 | 李思绪 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 87.00 | 是 | |
| 84 | 仝佳锦 | 男 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 87.00 | 是 | |
| 85 | 夏永静 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 87.00 | 是 | |
| 86 | 郎启武 | 男 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 86.00 | 是 | |
| 87 | 刘文浩 | 男 | 大理大学 | 药学 | 化学 | 86.00 | 是 | |
| 88 | 玉罕翁 | 女 | 大理大学 | 临床药学 | 化学 | 81.00 | 否 | |
| 89 | 杨金玉 | 女 | 大理大学 | 临床药学 | 化学 | 80.00 | 否 | |
| 90 | 李其璇 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 化学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 91 | 伍心仪 | 女 | 大理大学 | 药学 | 化学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 92 | 刘钢 | 男 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 90.00 | 是 | |
| 93 | 宋君鹏 | 男 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 89.00 | 是 | |
| 94 | 江腾宇 | 男 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 88.00 | 是 | |
| 95 | 范长敏 | 男 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 88.00 | 是 | |
| 96 | 王浩仁 | 男 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 87.00 | 是 | |
| 97 | 李天翔 | 男 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 87.00 | 是 | |
| 98 | 肖练 | 女 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 87.00 | 是 | |
| 99 | 周瀚 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 87.00 | 是 | |
| 100 | 杨艳 | 女 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 86.00 | 是 | |
| 101 | 杨妹花 | 女 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 86.00 | 是 | |
| 102 | 杨博文 | 男 | 大理大学 | 临床药学 | 计算机科学与技术 | 86.00 | 是 | |
| 103 | 朱薪宇 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 86.00 | 是 | |
| 104 | 黄茁 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 86.00 | 是 | |
| 105 | 方志 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 86.00 | 是 | |
| 106 | 杨皓雨 | 女 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 86.00 | 是 | |
| 107 | 李雾 | 女 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 是 | |
| 108 | 李春富 | 女 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 是 | |
| 109 | 张力云 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 是 | |
| 110 | 查荣成 | 男 | 大理大学 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 是 | |
| 111 | 汪静 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 是 | |
| 112 | 王晓娟 | 女 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 是 | |
| 113 | 张成 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 是 | |
| 114 | 王莺燕 | 女 | 大理大学 | 眼视光医学 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 是 | |
| 115 | 黄文韬 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 84.00 | 是 | |
| 116 | 吴桐瑶 | 女 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 84.00 | 是 | |
| 117 | 余海建 | 男 | 大理大学 | 数学与应用数学 | 计算机科学与技术 | 84.00 | 是 | |
| 118 | 赵昌雄 | 男 | 滇池学院 | 物流管理 | 计算机科学与技术 | 84.00 | 是 | |
| 119 | 杨秀珍 | 女 | 大理大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 83.00 | 是 | |
| 120 | 周旭 | 男 | 大理大学 | 临床医学 | 计算机科学与技术 | 82.00 | 否 | |
| 121 | 李新 | 男 | 大理大学 | 动物科学 | 计算机科学与技术 | 80.00 | 否 | |
| 122 | 唐桢凯 | 男 | 大理大学 | 护理学 | 计算机科学与技术 | 80.00 | 否 | |
| 123 | 李有会 | 女 | 滇池学院 | 汉语国际教育 | 计算机科学与技术 | 70.00 | 否 | |
| 124 | 周兴燕 | 女 | 滇池学院 | 经济学 | 计算机科学与技术 | 70.00 | 否 | |
| 125 | 杨彩虹 | 女 | 滇池学院 | 经济学 | 计算机科学与技术 | 70.00 | 否 | |
| 126 | 鲁晓春 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 87.06 | 是 | |
| 127 | 肖志鹏 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 食品质量与安全 | 86.43 | 是 | |
| 128 | 卢嘉 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 食品质量与安全 | 86.14 | 是 | |
| 129 | 刘奕 | 男 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.69 | 是 | |
| 130 | 何昆江 | 男 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.43 | 是 | |
| 131 | 刘琛 | 男 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.39 | 是 | |
| 132 | 秦政颖 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.20 | 是 | |
| 133 | 周兰 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.17 | 是 | |
| 134 | 杨蕾 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.15 | 是 | |
| 135 | 李韩艳 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.10 | 是 | |
| 136 | 罗林昊 | 男 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.09 | 是 | |
| 137 | 蒋太禹 | 男 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.03 | 是 | |
| 138 | 杨涵 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 85.00 | 是 | |
| 139 | 罗玉坚 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 84.95 | 是 | |
| 140 | 杜玉江 | 男 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 84.94 | 是 | |
| 141 | 李卫婷 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 84.92 | 是 | |
| 142 | 黄德娇 | 女 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 食品质量与安全 | 84.91 | 是 | |
| 143 | 李文全 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 84.91 | 是 | |
| 144 | 张天才 | 男 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | 食品质量与安全 | 84.87 | 是 | |
| 145 | 尼玛拉姆 | 女 | 大理大学 | 预防医学 | 食品质量与安全 | 84.83 | 是 | |
| 146 | 央宗卓玛 | 女 | 云南经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 食品质量与安全 | 84.81 | 否 | |
| 147 | 徐菲苹 | 女 | 云南大学滇池学院 | 计算机科学与技术 | 食品质量与安全 | 84.72 | 否 | |
| 148 | 郝建甜 | 女 | 云南大学滇池学院 | 物流管理 | 食品质量与安全 | 84.41 | 否 | |
| 149 | 蔡星瑶 | 女 | 滇池学院 | 会计学 | 食品质量与安全 | 84.38 | 否 | |
| 150 | 陈瑞南 | 男 | 大理大学 | 化学 | 食品质量与安全 | 84.30 | 否 | |
| 151 | 子星雨 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 食品质量与安全 | 84.10 | 否 | |
| 152 | 霍小文 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 食品质量与安全 | 82.98 | 否 | |
| 153 | 许月玲 | 女 | 大理大学 | 生物科学 | 食品质量与安全 | - | 否 | 未参加面试 |
| 154 | 王林娟 | 女 | 大理大学 | 汉语国际教育 | 思想政治教育 | 84.88 | 是 | |
| 155 | 鲍琼梅 | 女 | 大理大学 | 汉语国际教育 | 思想政治教育 | 84.28 | 是 | |
| 156 | 王志鹏 | 男 | 丽江文化旅游学院 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 83.80 | 是 | |
| 157 | 周露花 | 女 | 大理大学 | 汉语国际教育 | 思想政治教育 | 81.32 | 是 | |
| 158 | 张喜菊 | 女 | 大理大学 | 泰语 | 思想政治教育 | 72.80 | 是 | |
| 159 | 邓文静 | 女 | 滇池学院 | 国际经济与贸易 | 思想政治教育 | 65.88 | 否 | |
| 160 | 王娇 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 思想政治教育 | - | 否 | 未参加面试 |
| 161 | 费思亚 | 女 | 云南工商学院 | 会计学 | 思想政治教育 | - | 否 | 未参加面试 |
| 162 | 吴群芳 | 女 | 大理大学 | 药学 | 泰语 | 64.80 | 是 | |
| 163 | 吴燕妮 | 女 | 大理大学 | 汉语国际教育 | 泰语 | 62.86 | 是 | |
| 164 | 黄光宇 | 女 | 大理大学 | 思想政治教育 | 泰语 | 62.16 | 是 | |
| 165 | 汪圣杰 | 男 | 大理大学 | 药学 | 泰语 | 61.28 | 是 | |
| 166 | 陈祖浩 | 男 | 大理大学 | 药学 | 泰语 | 61.00 | 是 | |
| 167 | 刘笑笑 | 女 | 大理大学 | 临床药学 | 泰语 | 55.20 | 否 | |
| 168 | 何建玥 | 女 | 大理大学 | 环境科学 | 泰语 | 54.40 | 否 | |
| 169 | 白杨 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 小学教育 | 93.89 | 是 | |
| 170 | 吕梦佳 | 女 | 滇池学院 | 计算机科学与技术 | 小学教育 | 91.87 | 是 | |
| 171 | 李登伊 | 女 | 大理大学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 91.34 | 是 | |
| 172 | 李付航 | 女 | 大理大学 | 汉语国际教育 | 小学教育 | 91.00 | 是 | |
| 173 | 杨恬颖 | 女 | 滇池学院 | 法学 | 小学教育 | 90.78 | 否 | |
| 174 | 孙彤 | 女 | 滇池学院 | 汉语言文学 | 小学教育 | 89.47 | 否 | |
| 175 | 张红巧 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 小学教育 | 88.67 | 否 | |
| 176 | 杨渌 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 小学教育 | 87.84 | 否 | |
| 177 | 杨贵西 | 女 | 滇池学院 | 计算机科学与技术 | 小学教育 | 87.25 | 否 | |
| 178 | 汪小丝 | 女 | 云南大学滇池学院 | 工商管理 | 小学教育 | 85.39 | 否 | |
| 179 | 仁婷婷 | 女 | 大理大学 | 缅甸语 | 新闻学 | 80.55 | 是 | |
| 180 | 秦翠萍 | 女 | 大理大学 | 缅甸语 | 新闻学 | 79.45 | 是 | |
| 181 | 荆龙 | 男 | 大理大学 | 法学 | 新闻学 | 67.81 | 否 | |
| 182 | 罗舟 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 新闻学 | - | 否 | 未参加面试 |
| 183 | 曾晓蓉 | 女 | 大理大学 | 药学 | 英语 | 65.60 | 是 | |
| 184 | 付兆颖 | 女 | 大理大学 | 药学 | 英语 | 64.51 | 是 | |
| 185 | 赵秋菊 | 女 | 大理大学 | 化学 | 英语 | 64.48 | 是 | |
| 186 | 杨舒云 | 女 | 大理大学 | 化学 | 英语 | 63.60 | 是 | |
| 187 | 赵胤凤 | 女 | 大理大学 | 药学 | 英语 | 61.56 | 是 | |
| 188 | 唐雯丽 | 女 | 昆明城市学院 | 计算机科学与技术 | 英语 | 58.80 | 否 | |
| 189 | 郭蕊 | 女 | 大理大学 | 动物科学 | 园艺 | 89.30 | 是 | |
| 190 | 杨韩茜羽 | 女 | 大理大学 | 护理学 | 园艺 | 86.96 | 是 | |
| 191 | 毛天美 | 女 | 大理大学 | 动物科学 | 园艺 | 86.62 | 是 | |
| 192 | 李睿 | 女 | 大理大学 | 生物科学 | 园艺 | 86.16 | 是 | |
| 193 | 陈云龙 | 男 | 大理大学 | 环境科学 | 园艺 | 85.80 | 是 | |
| 194 | 王健云 | 男 | 大理大学 | 环境科学 | 园艺 | 85.78 | 是 | |
| 195 | 张祺刚 | 男 | 大理大学 | 动物科学 | 园艺 | 84.80 | 是 | |
| 196 | 郎抗 | 男 | 大理大学 | 动物科学 | 园艺 | 83.88 | 是 | |
| 197 | 陈杰 | 男 | 大理大学 | 环境科学 | 园艺 | 83.60 | 否 | |
公示期:2026年6月25日至6月27日,如对考核结果存在异议,请于公示期内向学校反映,联系电话:0872-2219959(教务处招生科)0872-2219909(纪检监察处)
大理大学本科招生办公室
2026年6月25日