根据《云南省2025年普通高等学校专升本免试招生工作办法》等相关文件及通知要求,大理大学已完成2025年专升本免试批次考核工作,现将考核成绩公示如下:
大理大学2025年专升本免试考生考核成绩 | ||||||
序号 | 报考专业 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 计算机科学与技术 | 李波 | 男 | 530625***********0917 | 92.0 | |
2 | 计算机科学与技术 | 蒋俊豪 | 男 | 530112***********4118 | 91.5 | |
3 | 计算机科学与技术 | 赵垚鑫 | 男 | 532932***********0017 | 89.0 | |
4 | 计算机科学与技术 | 黄安就 | 男 | 532628***********1116 | 87.0 | |
5 | 计算机科学与技术 | 杨郑达 | 男 | 532621***********3115 | 86.0 | |
6 | 计算机科学与技术 | 伏志良 | 男 | 532501***********2032 | 83.0 | |
7 | 计算机科学与技术 | 陆银波 | 男 | 530111***********2619 | 82.0 | |
8 | 计算机科学与技术 | 杨桐 | 男 | 530112***********4913 | 76.0 | |
9 | 计算机科学与技术 | 迟宽选 | 男 | 530628***********1332 | 68.0 | |
10 | 计算机科学与技术 | 蔡高 | 男 | 532626***********2518 | 64.0 | |
11 | 计算机科学与技术 | 何谨师 | 男 | 532626***********0015 | 63.0 | |
12 | 计算机科学与技术 | 赵龙帅 | 男 | 530326***********3633 | 61.0 | |
13 | 计算机科学与技术 | 王豪杰 | 男 | 532901***********4631 | 60.0 | |
14 | 计算机科学与技术 | 杨男 | 女 | 533024***********3024 | 59.0 | |
15 | 计算机科学与技术 | 吴南汐 | 女 | 530402***********1828 | 57.0 | |
16 | 计算机科学与技术 | 董春斌 | 男 | 530427***********1918 | 51.0 | |
17 | 计算机科学与技术 | 张国平 | 男 | 532123***********1119 | 49.5 | |
18 | 计算机科学与技术 | 周鑫 | 男 | 530623***********1534 | 49.0 | |
19 | 计算机科学与技术 | 王再云 | 男 | 533001***********2713 | 48.0 | |
20 | 计算机科学与技术 | 贾艳涛 | 男 | 530421***********0517 | 47.0 | |
21 | 计算机科学与技术 | 周容廷 | 男 | 530302***********6313 | 46.0 | |
22 | 计算机科学与技术 | 刘丹铖 | 男 | 532524***********1872 | 45.0 | |
23 | 计算机科学与技术 | 张馨月 | 女 | 532325***********1529 | 44.0 | |
24 | 计算机科学与技术 | 杨洋 | 女 | 532729***********2428 | 43.0 | |
25 | 计算机科学与技术 | 吴瑞阳 | 男 | 532101***********0014 | 42.0 | |
26 | 计算机科学与技术 | 刘强龙 | 男 | 532928***********1517 | 41.5 | |
27 | 计算机科学与技术 | 李思颖 | 女 | 530322***********1521 | 41.0 | |
28 | 计算机科学与技术 | 谷骏 | 男 | 530325***********2312 | 40.0 | |
29 | 计算机科学与技术 | 王永省 | 男 | 533024***********3518 | 39.0 | |
30 | 计算机科学与技术 | 陆泰鹏 | 男 | 532627***********177X | 38.5 | |
31 | 计算机科学与技术 | 游霞 | 女 | 532128***********4566 | 38.0 | |
32 | 计算机科学与技术 | 宗禹辰 | 男 | 530326***********2532 | 37.0 | |
33 | 计算机科学与技术 | 李锦康 | 男 | 530112***********5817 | 36.5 | |
34 | 计算机科学与技术 | 许桂花 | 女 | 532628***********0921 | 36.0 | |
35 | 计算机科学与技术 | 杨诗诗 | 女 | 532924***********1347 | 36.0 | |
36 | 计算机科学与技术 | 王玉权 | 男 | 530302***********3298 | 34.0 | |
37 | 计算机科学与技术 | 吴官远 | 男 | 532501***********1213 | 33.0 | |
38 | 计算机科学与技术 | 孙艳茜 | 女 | 530421***********0027 | 31.0 | |
39 | 计算机科学与技术 | 沈祝芬 | 女 | 532628***********2120 | 31.0 | |
40 | 计算机科学与技术 | 严跃欢 | 男 | 530381***********5512 | 29.0 | |
41 | 计算机科学与技术 | 郑洋 | 男 | 532901***********4612 | 27.0 | |
42 | 计算机科学与技术 | 方康林 | 男 | 530322***********0017 | 25.0 | |
43 | 计算机科学与技术 | 朱知万 | 男 | 532623***********0516 | 25.0 | |
44 | 计算机科学与技术 | 杨宗林 | 男 | 530124***********0017 | 24.0 | |
45 | 计算机科学与技术 | 许林 | 男 | 530328***********0011 | 24.0 | |
46 | 计算机科学与技术 | 王鹏源 | 男 | 530322***********103X | 24.0 | |
47 | 计算机科学与技术 | 韦言宇 | 男 | 532628***********1112 | 24.0 | |
48 | 计算机科学与技术 | 曹鑫 | 男 | 530302***********0359 | 23.0 | |
49 | 计算机科学与技术 | 许乾豪 | 男 | 532901***********0038 | 23.0 | |
50 | 计算机科学与技术 | 王轩 | 男 | 530113***********0030 | 22.0 | |
51 | 计算机科学与技术 | 罗森炎 | 男 | 532726***********0610 | 22.0 | |
52 | 计算机科学与技术 | 邵玲霞 | 女 | 530322***********1325 | 22.0 | |
53 | 计算机科学与技术 | 徐嘉琳 | 女 | 430521***********8749 | 22.0 | |
54 | 计算机科学与技术 | 李津锐 | 男 | 530425***********0515 | 21.0 | |
55 | 计算机科学与技术 | 吴定斌 | 男 | 533522***********0415 | 21.0 | |
56 | 计算机科学与技术 | 赵利鹏 | 男 | 530321***********1717 | 18.0 | |
57 | 计算机科学与技术 | 杨蕊 | 女 | 530111***********4121 | 17.0 | |
58 | 计算机科学与技术 | 马勇胜 | 男 | 530181***********0016 | 15.0 | |
59 | 计算机科学与技术 | 许韬 | 男 | 532901***********4614 | 15.0 | |
60 | 计算机科学与技术 | 迟耀明 | 男 | 532231***********1331 | 14.0 | |
61 | 计算机科学与技术 | 佘金金 | 男 | 530324***********1117 | 14.0 | |
62 | 计算机科学与技术 | 沈天昌 | 男 | 532627***********2719 | 14.0 | |
63 | 计算机科学与技术 | 赵建浩 | 男 | 533001***********1514 | 14.0 | |
64 | 计算机科学与技术 | 王旭俊 | 男 | 532501***********2219 | 14.0 | |
65 | 计算机科学与技术 | 杨红全 | 男 | 532901***********4913 | 13.0 | |
66 | 计算机科学与技术 | 王九抽 | 女 | 532531***********0646 | 12.0 | |
67 | 计算机科学与技术 | 张兴响 | 男 | 533023***********4311 | 12.0 | |
68 | 计算机科学与技术 | 杨顺琼 | 女 | 532932***********1127 | 12.0 | |
69 | 计算机科学与技术 | 张艺栖 | 女 | 530112***********2547 | 12.0 | |
70 | 计算机科学与技术 | 段卓君 | 女 | 530126***********1047 | 12.0 | |
71 | 计算机科学与技术 | 孙金迪 | 女 | 532526***********3824 | 12.0 | |
72 | 计算机科学与技术 | 王衍文 | 女 | 532901***********094X | 12.0 | |
73 | 计算机科学与技术 | 朱明 | 男 | 533222***********2516 | 12.0 | |
74 | 计算机科学与技术 | 施吉海 | 男 | 532126***********1133 | 11.0 | |
75 | 计算机科学与技术 | 杨鹏 | 男 | 530302***********1279 | 11.0 | |
76 | 计算机科学与技术 | 王燕 | 女 | 532626***********3325 | 11.0 | |
77 | 计算机科学与技术 | 晏南 | 男 | 360802***********4919 | 11.0 | |
78 | 计算机科学与技术 | 刘忠伟 | 男 | 530625***********1915 | 10.0 | |
79 | 计算机科学与技术 | 杨彦斌 | 男 | 532930***********2112 | 10.0 | |
80 | 计算机科学与技术 | 杨国鹏 | 男 | 530427***********1312 | 10.0 | |
81 | 计算机科学与技术 | 左星 | 男 | 532129***********3114 | 9.0 | |
82 | 计算机科学与技术 | 乔娟婷 | 女 | 532329***********0721 | 8.0 | |
83 | 计算机科学与技术 | 汪滔 | 男 | 533522***********0014 | 8.0 | |
84 | 计算机科学与技术 | 刘思吉 | 男 | 532101***********203X | 8.0 | |
85 | 计算机科学与技术 | 鲁上贤 | 男 | 530402***********3213 | 8.0 | |
86 | 计算机科学与技术 | 王铂栋 | 男 | 530328***********1518 | 7.0 | |
87 | 计算机科学与技术 | 康俊涛 | 男 | 532823***********0012 | 7.0 | |
88 | 计算机科学与技术 | 李春和 | 男 | 530127***********3518 | 7.0 | |
89 | 计算机科学与技术 | 段绍俊 | 男 | 533001***********7511 | 6.0 | |
90 | 计算机科学与技术 | 鲁忠生 | 男 | 530122***********1831 | 6.0 | |
91 | 计算机科学与技术 | 黄永高 | 男 | 532529***********271X | 6.0 | |
92 | 计算机科学与技术 | 唐敏 | 男 | 533222***********3935 | 5.0 | |
93 | 计算机科学与技术 | 巴黎 | 男 | 530325***********0017 | 5.0 | |
94 | 计算机科学与技术 | 张伟业 | 男 | 530302***********2118 | 5.0 | |
95 | 计算机科学与技术 | 刘精通 | 男 | 532627***********0734 | 4.0 | |
96 | 计算机科学与技术 | 许代静 | 女 | 530624***********1921 | 4.0 | |
97 | 计算机科学与技术 | 杜金玺 | 男 | 533001***********7239 | 4.0 | |
98 | 计算机科学与技术 | 杨云龙 | 男 | 532329***********1939 | 3.0 | |
99 | 计算机科学与技术 | 马黎 | 男 | 533222***********0014 | 2.0 | |
100 | 计算机科学与技术 | 徐升良 | 男 | 532627***********1717 | 2.0 | |
101 | 计算机科学与技术 | 余林 | 男 | 530181***********3915 | 0 | 缺考 |
102 | 计算机科学与技术 | 冯京程 | 男 | 511721***********5593 | 0 | 缺考 |
103 | 计算机科学与技术 | 苏贵荣 | 男 | 532724***********3910 | 0 | 缺考 |
104 | 计算机科学与技术 | 朱思伟 | 男 | 530322***********073X | 0 | 缺考 |
105 | 计算机科学与技术 | 陈鹏 | 男 | 530128***********0015 | 0 | 缺考 |
106 | 计算机科学与技术 | 陈治熹 | 男 | 452224***********3014 | 0 | 缺考 |
107 | 计算机科学与技术 | 朱江斌 | 男 | 530322***********1975 | 0 | 缺考 |
108 | 计算机科学与技术 | 杨怡凡 | 男 | 530122***********0819 | 0 | 缺考 |
109 | 计算机科学与技术 | 王杰 | 男 | 530126***********041X | 0 | 缺考 |
110 | 计算机科学与技术 | 金航 | 男 | 530325***********0718 | 0 | 缺考 |
111 | 计算机科学与技术 | 杨金 | 男 | 532528***********3139 | 0 | 缺考 |
112 | 计算机科学与技术 | 李唐瑞杰 | 男 | 530122***********1613 | 0 | 缺考 |
113 | 计算机科学与技术 | 李文棚 | 男 | 532627***********3751 | 0 | 缺考 |
114 | 计算机科学与技术 | 张唱 | 男 | 532128***********0715 | 0 | 缺考 |
115 | 计算机科学与技术 | 杨德志 | 男 | 530124***********083X | 0 | 缺考 |
116 | 计算机科学与技术 | 王云川 | 男 | 532528***********1917 | 0 | 缺考 |
117 | 计算机科学与技术 | 朱泽恩 | 男 | 530381***********053X | 0 | 缺考 |
118 | 计算机科学与技术 | 曹宇 | 男 | 532524***********181X | 0 | 缺考 |
119 | 计算机科学与技术 | 彭雪峰 | 男 | 533001***********3035 | 0 | 缺考 |
120 | 计算机科学与技术 | 崔晓春 | 男 | 530127***********4718 | 0 | 缺考 |
121 | 计算机科学与技术 | 唐永贵 | 男 | 532329***********0514 | 0 | 缺考 |
122 | 计算机科学与技术 | 李周涛 | 男 | 533123***********2016 | 0 | 缺考 |
123 | 计算机科学与技术 | 吴志刚 | 男 | 530322***********2212 | 0 | 缺考 |
124 | 计算机科学与技术 | 高军 | 男 | 532128***********0713 | 0 | 缺考 |
125 | 计算机科学与技术 | 姜磊 | 男 | 532130***********0510 | 0 | 缺考 |
126 | 计算机科学与技术 | 张煜晨 | 男 | 530423***********0016 | 0 | 缺考 |
127 | 计算机科学与技术 | 龚梦婷 | 女 | 500233***********2385 | 0 | 缺考 |
128 | 计算机科学与技术 | 常雨 | 男 | 530113***********4613 | 0 | 缺考 |
129 | 计算机科学与技术 | 王洋乐 | 男 | 532525***********1017 | 0 | 缺考 |
130 | 计算机科学与技术 | 王金宏 | 男 | 532323***********0010 | 0 | 缺考 |
131 | 计算机科学与技术 | 谢紫童 | 女 | 410727***********5022 | 0 | 缺考 |
132 | 计算机科学与技术 | 沐志雯 | 女 | 532526***********0026 | 0 | 缺考 |
133 | 计算机科学与技术 | 陈光嫄 | 男 | 532126***********351X | 0 | 缺考 |
134 | 计算机科学与技术 | 胡晓丽 | 女 | 532301***********2326 | 0 | 缺考 |
135 | 计算机科学与技术 | 张兴隆 | 男 | 532301***********4111 | 0 | 缺考 |
136 | 计算机科学与技术 | 李享 | 男 | 530381***********4712 | 0 | 缺考 |
137 | 计算机科学与技术 | 张朝阳 | 男 | 530328***********3319 | 0 | 缺考 |
138 | 计算机科学与技术 | 余学涛 | 男 | 530424***********0818 | 0 | 缺考 |
139 | 计算机科学与技术 | 徐瑞云 | 男 | 530402***********0617 | 0 | 缺考 |
140 | 计算机科学与技术 | 张坤 | 男 | 530127***********1750 | 0 | 缺考 |
141 | 计算机科学与技术 | 梁誉恒 | 男 | 532128***********6130 | 0 | 缺考 |
142 | 计算机科学与技术 | 黄卿磊 | 男 | 362204***********4314 | 0 | 缺考 |
143 | 计算机科学与技术 | 邓永超 | 男 | 532628***********0571 | 0 | 缺考 |
144 | 计算机科学与技术 | 李忠富 | 男 | 530822***********1253 | 0 | 缺考 |
145 | 计算机科学与技术 | 王伟峰 | 男 | 530325***********0017 | 0 | 缺考 |
146 | 计算机科学与技术 | 陈斌 | 男 | 530321***********055X | 0 | 缺考 |
147 | 计算机科学与技术 | 刀为保 | 男 | 532531***********0614 | 0 | 缺考 |
148 | 计算机科学与技术 | 朱欣康 | 男 | 532123***********1930 | 0 | 缺考 |
149 | 计算机科学与技术 | 谢松佐 | 男 | 532527***********1730 | 0 | 缺考 |
150 | 计算机科学与技术 | 刘世源 | 男 | 532123***********1315 | 0 | 缺考 |
151 | 计算机科学与技术 | 张永华 | 男 | 532626***********1314 | 0 | 缺考 |
152 | 计算机科学与技术 | 李豪 | 男 | 532130***********1517 | 0 | 缺考 |
153 | 计算机科学与技术 | 熊俊爵 | 男 | 530102***********3719 | 0 | 缺考 |
154 | 计算机科学与技术 | 熊亚希 | 男 | 530326***********2319 | 0 | 缺考 |
155 | 计算机科学与技术 | 方德鑫 | 男 | 532627***********2733 | 0 | 缺考 |
156 | 计算机科学与技术 | 武志海 | 男 | 532128***********0596 | 0 | 缺考 |
157 | 计算机科学与技术 | 左顺杰 | 男 | 532128***********6914 | 0 | 缺考 |
158 | 计算机科学与技术 | 李帅 | 男 | 532125***********1538 | 0 | 缺考 |
159 | 计算机科学与技术 | 陈桔 | 男 | 532129***********3117 | 0 | 缺考 |
160 | 计算机科学与技术 | 申璐豪 | 男 | 530627***********3537 | 0 | 缺考 |
161 | 计算机科学与技术 | 周飞廷 | 男 | 530324***********0935 | 0 | 缺考 |
162 | 计算机科学与技术 | 梁航 | 男 | 530322***********195X | 0 | 缺考 |
163 | 计算机科学与技术 | 陈跃 | 男 | 530325***********0791 | 0 | 缺考 |
164 | 计算机科学与技术 | 尹得欢 | 男 | 530326***********3615 | 0 | 缺考 |
165 | 计算机科学与技术 | 赵志恒 | 男 | 530322***********1913 | 0 | 缺考 |
166 | 计算机科学与技术 | 王德圆 | 男 | 530328***********3035 | 0 | 缺考 |
167 | 计算机科学与技术 | 展加乐 | 男 | 530328***********3019 | 0 | 缺考 |
168 | 计算机科学与技术 | 陈玥铭 | 男 | 530302***********6314 | 0 | 缺考 |
169 | 计算机科学与技术 | 高明 | 男 | 530381***********1936 | 0 | 缺考 |
170 | 计算机科学与技术 | 罗孝懿 | 男 | 532525***********1511 | 0 | 缺考 |
171 | 计算机科学与技术 | 符涛 | 男 | 530381***********3331 | 0 | 缺考 |
172 | 计算机科学与技术 | 谢民涛 | 男 | 532322***********031X | 0 | 缺考 |
173 | 计算机科学与技术 | 刘绍刚 | 男 | 532331***********2410 | 0 | 缺考 |
174 | 计算机科学与技术 | 李元生 | 男 | 530428***********0017 | 0 | 缺考 |
175 | 计算机科学与技术 | 李永斌 | 男 | 530402***********1258 | 0 | 缺考 |
176 | 计算机科学与技术 | 郑雄 | 男 | 532527***********1718 | 0 | 缺考 |
177 | 计算机科学与技术 | 王益清 | 男 | 532522***********0614 | 0 | 缺考 |
178 | 计算机科学与技术 | 黄亚东 | 男 | 532526***********0252 | 0 | 缺考 |
179 | 计算机科学与技术 | 石健民 | 男 | 532528***********235X | 0 | 缺考 |
180 | 计算机科学与技术 | 李昱勋 | 男 | 532621***********405X | 0 | 缺考 |
181 | 计算机科学与技术 | 顾智航 | 男 | 532626***********1916 | 0 | 缺考 |
182 | 计算机科学与技术 | 陈秋同 | 男 | 532701***********0018 | 0 | 缺考 |
183 | 计算机科学与技术 | 林肖琦 | 男 | 532901***********0616 | 0 | 缺考 |
184 | 计算机科学与技术 | 郑凯嵘 | 男 | 533001***********0917 | 0 | 缺考 |
185 | 计算机科学与技术 | 段建国 | 男 | 533024***********1519 | 0 | 缺考 |
186 | 计算机科学与技术 | 牛靖胡 | 男 | 533523***********0018 | 0 | 缺考 |
187 | 计算机科学与技术 | 刘荣刚 | 男 | 533521***********0930 | 0 | 缺考 |
188 | 动物科学 | 李明宇 | 男 | 530125***********0430 | 52.0 | |
189 | 动物科学 | 骆瑞滋 | 女 | 532623***********1126 | 50.0 | |
190 | 动物科学 | 杨谨华 | 女 | 532723***********0023 | 40.0 | |
191 | 动物科学 | 付之顺 | 男 | 532726***********0013 | 39.0 | |
192 | 动物科学 | 李奉爽 | 男 | 532128***********6914 | 38.0 | |
193 | 动物科学 | 宋怡柔 | 女 | 532329***********1341 | 36.0 | |
194 | 动物科学 | 杨熙 | 男 | 532126***********0056 | 35.0 | |
195 | 动物科学 | 乔棋本 | 男 | 533222***********391X | 34.0 | |
196 | 动物科学 | 喻星凯 | 男 | 532624***********1914 | 32.0 | |
197 | 动物科学 | 王健梅 | 女 | 530128***********4561 | 30.0 | |
198 | 动物科学 | 起文龙 | 男 | 532326***********0817 | 29.0 | |
199 | 动物科学 | 李俊 | 男 | 530127***********0415 | 28.0 | |
200 | 动物科学 | 赵龙飞 | 男 | 530302***********1278 | 27.0 | |
201 | 动物科学 | 曾应田 | 男 | 532523***********1017 | 26.0 | |
202 | 动物科学 | 李林青 | 男 | 532823***********0015 | 25.0 | |
203 | 动物科学 | 李航 | 男 | 530325***********0370 | 24.0 | |
204 | 动物科学 | 龚贺 | 男 | 530325***********0513 | 23.0 | |
205 | 动物科学 | 张旭 | 男 | 533221***********3714 | 22.0 | |
206 | 动物科学 | 毕兴富 | 男 | 532622***********2315 | 14.0 | |
207 | 动物科学 | 周海龙 | 男 | 533124***********091X | 13.0 | |
208 | 动物科学 | 岂永俊 | 男 | 530126***********0635 | 0.0 | 缺考 |
209 | 动物科学 | 张力 | 男 | 532126***********2514 | 0.0 | 缺考 |
210 | 动物科学 | 李亚 | 男 | 532924***********0734 | 0.0 | 缺考 |
211 | 建筑学 | 普芮 | 女 | 532323***********1326 | 88 | |
212 | 建筑学 | 王展豪 | 男 | 532901***********4616 | 86 | |
213 | 建筑学 | 刘建松 | 男 | 532932***********0373 | 85 | |
214 | 建筑学 | 许嘉麟 | 男 | 532527***********051X | 84 | |
215 | 建筑学 | 杨建遗 | 男 | 533022***********201X | 83 | |
216 | 建筑学 | 杨凯豪 | 男 | 532901***********2839 | 82 | |
217 | 建筑学 | 陈昊天 | 男 | 532130***********0716 | 81 | |
218 | 建筑学 | 刀俊 | 男 | 532822***********4512 | 80 | |
219 | 建筑学 | 王艺静 | 女 | 530421***********1921 | 77 | |
220 | 建筑学 | 朱瑞昌 | 男 | 533023***********3710 | 76 | |
221 | 建筑学 | 钱韵丹 | 女 | 530322***********2424 | 75 | |
222 | 建筑学 | 代戍 | 男 | 530381***********1710 | 74 | |
223 | 建筑学 | 李怡葶 | 女 | 530381***********4523 | 73 | |
224 | 建筑学 | 宋锦承 | 男 | 532527***********2618 | 72 | |
225 | 建筑学 | 达莹思 | 女 | 532527***********0021 | 71 | |
226 | 建筑学 | 周龙 | 男 | 510703***********1716 | 70 | |
227 | 建筑学 | 肖明仁 | 男 | 532928***********0014 | 68 | |
228 | 建筑学 | 邓成杰 | 男 | 530102***********1119 | 67 | |
229 | 建筑学 | 曾子罡 | 男 | 532325***********0511 | 66 | |
230 | 建筑学 | 马曾 | 男 | 530602***********2216 | 65 | |
231 | 建筑学 | 杨可欣 | 女 | 532930***********0624 | 64 | |
232 | 建筑学 | 杰京华 | 男 | 532801***********341X | 63 | |
233 | 建筑学 | 平一梅 | 女 | 530129***********2326 | 62 | |
234 | 建筑学 | 赵顺江 | 男 | 530129***********1319 | 61.5 | |
235 | 建筑学 | 陈海平 | 男 | 532626***********1312 | 61 | |
236 | 建筑学 | 杨海霞 | 女 | 530129***********1324 | 60 | |
237 | 建筑学 | 杨格 | 女 | 532701***********0025 | 59.5 | |
238 | 建筑学 | 赵文韬 | 男 | 533001***********7570 | 59 | |
239 | 建筑学 | 魏琳菲 | 女 | 530427***********0420 | 57 | |
240 | 建筑学 | 张文兴 | 男 | 530402***********1212 | 55 | |
241 | 建筑学 | 梁芮豪 | 男 | 530423***********1617 | 53.5 | |
242 | 建筑学 | 袁胜广 | 男 | 530381***********4731 | 53 | |
243 | 建筑学 | 杨家俊 | 男 | 532924***********1716 | 52.5 | |
244 | 建筑学 | 熊万祥 | 男 | 532623***********0915 | 52 | |
245 | 建筑学 | 邓天华 | 男 | 532127***********0717 | 51.5 | |
246 | 建筑学 | 善文茜 | 女 | 530425***********1322 | 51 | |
247 | 建筑学 | 丁健 | 男 | 530326***********0318 | 50.5 | |
248 | 建筑学 | 李文邦 | 男 | 532323***********1132 | 50 | |
249 | 建筑学 | 李兆鑫 | 男 | 530427***********0518 | 49 | |
250 | 建筑学 | 龚兴欣 | 男 | 530326***********2112 | 48 | |
251 | 建筑学 | 黄源福 | 男 | 532924***********0337 | 47 | |
252 | 建筑学 | 王瑞普 | 男 | 530322***********1012 | 46.5 | |
253 | 建筑学 | 叶大兵 | 男 | 530325***********1734 | 46 | |
254 | 建筑学 | 杨昊 | 男 | 533023***********1037 | 45.5 | |
255 | 建筑学 | 文招 | 男 | 530627***********2718 | 45 | |
256 | 建筑学 | 张思溢 | 男 | 530325***********0350 | 45 | |
257 | 建筑学 | 杨梦川 | 男 | 532927***********0517 | 44.5 | |
258 | 建筑学 | 曹骐 | 男 | 532531***********1011 | 44 | |
259 | 建筑学 | 江瑞稀 | 女 | 530324***********1766 | 43 | |
260 | 建筑学 | 郭明鑫 | 男 | 532101***********2818 | 42.5 | |
261 | 建筑学 | 肖威 | 男 | 532801***********0010 | 42 | |
262 | 建筑学 | 张志明 | 男 | 533124***********1231 | 41.5 | |
263 | 建筑学 | 陈上元 | 男 | 532126***********0718 | 41 | |
264 | 建筑学 | 张义勋 | 男 | 532324***********0018 | 40 | |
265 | 建筑学 | 罗奕翔 | 男 | 530325***********1334 | 39.5 | |
266 | 建筑学 | 刘国帅 | 男 | 530381***********0657 | 39 | |
267 | 建筑学 | 罗腾 | 男 | 532128***********5337 | 37.5 | |
268 | 建筑学 | 李文斌 | 男 | 532628***********2516 | 37 | |
269 | 建筑学 | 李柱村 | 男 | 532528***********1512 | 36 | |
270 | 建筑学 | 高鹏 | 男 | 532924***********0514 | 35.5 | |
271 | 建筑学 | 霍俊 | 男 | 533001***********121X | 35 | |
272 | 建筑学 | 王朝宝 | 男 | 530328***********3335 | 35 | |
273 | 建筑学 | 夏彪雄 | 男 | 532527***********001X | 34.5 | |
274 | 建筑学 | 黄进 | 男 | 513030***********6719 | 34 | |
275 | 建筑学 | 李平 | 男 | 530323***********1915 | 34 | |
276 | 建筑学 | 孙海欧 | 男 | 530323***********1918 | 33 | |
277 | 建筑学 | 尹健 | 男 | 530422***********1016 | 30.5 | |
278 | 建筑学 | 罗龙永 | 男 | 532627***********2731 | 30 | |
279 | 建筑学 | 李晓昊 | 男 | 530126***********2038 | 25 | |
280 | 建筑学 | 罗大治 | 男 | 532524***********0639 | 23 | |
281 | 建筑学 | 施源 | 男 | 532322***********0712 | 0 | 缺考 |
282 | 建筑学 | 肖舒文 | 男 | 513921***********4514 | 0 | 缺考 |
283 | 建筑学 | 范祥杰 | 男 | 530129***********3132 | 0 | 缺考 |
284 | 建筑学 | 吴昊 | 男 | 530381***********315X | 0 | 缺考 |
285 | 建筑学 | 吴昊楠 | 男 | 530322***********101X | 0 | 缺考 |
286 | 建筑学 | 张科华 | 男 | 532129***********2115 | 0 | 缺考 |
287 | 建筑学 | 杨雨虹 | 男 | 532925***********0311 | 0 | 缺考 |
288 | 建筑学 | 张广钱 | 男 | 532122***********2453 | 0 | 缺考 |
289 | 建筑学 | 孟鹏程 | 男 | 530127***********3219 | 0 | 缺考 |
290 | 建筑学 | 蒋俊杰 | 男 | 530102***********0710 | 0 | 缺考 |
291 | 建筑学 | 梁龙坤 | 男 | 530124***********0517 | 0 | 缺考 |
292 | 建筑学 | 彭龙宇 | 男 | 530325***********1794 | 0 | 缺考 |
293 | 建筑学 | 姚维松 | 男 | 530381***********3915 | 0 | 缺考 |
294 | 建筑学 | 丁上博 | 男 | 530421***********2116 | 0 | 缺考 |
295 | 建筑学 | 彭万江 | 男 | 532124***********0516 | 0 | 缺考 |
296 | 建筑学 | 许回兴 | 男 | 533123***********0018 | 0 | 缺考 |
297 | 建筑学 | 霍志槽 | 男 | 533001***********1277 | 0 | 缺考 |
298 | 建筑学 | 陈建雄 | 男 | 530324***********2318 | 0 | 缺考 |
299 | 建筑学 | 张然 | 男 | 530321***********1559 | 0 | 缺考 |
300 | 建筑学 | 范长任 | 男 | 530381***********4154 | 0 | 缺考 |
301 | 建筑学 | 杨环宇 | 男 | 530325***********0014 | 0 | 缺考 |
302 | 建筑学 | 孔俊程 | 男 | 530381***********2538 | 0 | 缺考 |
303 | 建筑学 | 李子俊 | 男 | 530926***********1650 | 0 | 缺考 |
304 | 建筑学 | 李瑞民 | 男 | 532331***********2838 | 0 | 缺考 |
305 | 建筑学 | 黄大昆 | 男 | 430321***********0118 | 0 | 缺考 |
306 | 建筑学 | 杜武林 | 男 | 530323***********0857 | 0 | 缺考 |
307 | 建筑学 | 钱晶 | 女 | 530381***********2142 | 0 | 缺考 |
308 | 建筑学 | 普继翔 | 男 | 530428***********2111 | 0 | 缺考 |
309 | 建筑学 | 杨茂杰 | 男 | 533022***********0516 | 0 | 缺考 |
310 | 建筑学 | 杜源 | 男 | 532901***********2031 | 0 | 缺考 |
311 | 建筑学 | 段军杰 | 男 | 532729***********3312 | 0 | 缺考 |
312 | 建筑学 | 张兴雨 | 男 | 532722***********0716 | 0 | 缺考 |
313 | 建筑学 | 陆继强 | 男 | 530381***********3116 | 0 | 缺考 |
314 | 建筑学 | 李城 | 男 | 530324***********1915 | 0 | 缺考 |
315 | 建筑学 | 钟改军 | 男 | 532822***********1513 | 0 | 缺考 |
316 | 建筑学 | 李建宇 | 男 | 530321***********1719 | 0 | 缺考 |
317 | 建筑学 | 王国华 | 男 | 532128***********4916 | 0 | 缺考 |
318 | 建筑学 | 杨清城 | 男 | 533222***********2531 | 0 | 缺考 |
319 | 建筑学 | 杨春宇 | 男 | 532925***********1117 | 0 | 缺考 |
320 | 建筑学 | 陆文波 | 男 | 532531***********0215 | 0 | 缺考 |
321 | 建筑学 | 普万友 | 男 | 532301***********3315 | 0 | 缺考 |
322 | 建筑学 | 李仁瑞 | 男 | 532727***********031X | 0 | 缺考 |
323 | 建筑学 | 张峻楷 | 男 | 530328***********151X | 0 | 缺考 |
324 | 建筑学 | 王誌宏 | 男 | 532723***********3019 | 0 | 缺考 |
325 | 建筑学 | 杨朝文 | 男 | 530326***********3834 | 0 | 缺考 |
326 | 建筑学 | 高龙 | 男 | 532932***********1577 | 0 | 缺考 |
327 | 建筑学 | 王刘备 | 男 | 530322***********1335 | 0 | 缺考 |
328 | 建筑学 | 刘宸良 | 男 | 530111***********6395 | 0 | 缺考 |
329 | 建筑学 | 王德彬 | 男 | 533023***********1718 | 0 | 缺考 |
330 | 建筑学 | 王超 | 男 | 530128***********423X | 0 | 缺考 |
331 | 建筑学 | 张国席 | 男 | 530502***********4515 | 0 | 缺考 |
332 | 建筑学 | 程积兵 | 男 | 532126***********2519 | 0 | 缺考 |
333 | 建筑学 | 陈毅 | 男 | 532130***********0159 | 0 | 缺考 |
