最新公告

大理大学2025年专升本免试批次拟录取名单公示

2025-04-27 14:54:00

来源: 大理大学·本科招生网

点击数:1302

 根据《云南省2025年普通高等学校专升本免试招生工作办法》等相关文件及通知要求,大理大学已完成2025年专升本免试批次考核及拟录取工作,现将拟录取名单公示如下:

大理大学2025年专升本免试批次拟录取名单
序号 姓名 准考证号 报考专业类别 免试成绩 拟录取专业 备注
1 李波 53253100610329 计算机 92 计算机科学与技术
2 蒋俊豪 53250123611052 计算机 91.5 计算机科学与技术
3 赵垚鑫 53250111610479 计算机 89 计算机科学与技术
4 黄安就 53250123611123 计算机 87 计算机科学与技术
5 杨郑达 53250103610582 计算机 86 计算机科学与技术
6 李奉爽 53252100650001 动物 38 动物科学
7 杨熙 53252100650002 动物 35 动物科学
8 乔棋本 53253200650001 动物 34 动物科学
9 喻星凯 53252600650001 动物 32 动物科学
10 起文龙 53250111650031 动物 29 动物科学
11 李俊 53250111650018 动物 28 动物科学
12 赵龙飞 53252200650008 动物 27 动物科学
13 曾应田 53252400650028 动物 26 动物科学
14 李林青 53252800650008 动物 25 动物科学
15 李航 53250102650003 动物 24 动物科学
16 普芮 53250121710362 土木工程 88 建筑学
17 王展豪 53250103710272 土木工程 86 建筑学
18 许嘉麟 53250111710030 土木工程 84 建筑学
19 杨凯豪 53252900710013 土木工程 82 建筑学
20 陈昊天 53252700710045 土木工程 81 建筑学
21 范博 53253000770130 临床医学 69 临床医学
22 王逸然 53252300770294 临床医学 66 临床医学
23 扎康 53253100770249 临床医学 63 临床医学
24 牟开贵 53253000770288 临床医学 62.5 临床医学
25 王一通 53253100770248 临床医学 62 临床医学

公示期:2025年4月27日至4月30日,共4个工作日,如对拟录取结果存在异议,请于公示期内向学校反映,联系电话:0872-2219959(教务处招生科)0872-2219909(纪检处)

                                                                                                                                           

                                                                                    大理大学本科招生办公室

                                                                                       2025年4月27日