最新公告

大理大学2025年第二学士学位考核结果

2025-06-17 19:23:51

来源: 大理大学·本科招生网

点击数:4784

      根据《大理大学2025年第二学士学位招生录取工作实施方案》等相关文件及通知要求,大理大学已完成2025年第二学士学位考核工作,现将考核结果公示如下:

大理大学2025年第二学士学位考核结果
序号 身份证号 姓名 性别 毕业学校 毕业专业 志愿专业 考核成绩(百分制) 是否录取 备注
1 532726********1529 师晓娟 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 90.00 
2 530328********3045 肖吉婷 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 85.90 
3 532122********0370 刘啟俊 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 85.00 
4 533025********0942 杨氏娇 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 83.40 
5 532927********212X 罗春兰 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 83.00 
6 532523********0229 黎红春 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 83.00 
7 532501********0622 张嘉慧 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 82.18 
8 532922********1524 茶先枝 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 82.09 
9 532123********5033 王家娥 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 82.00 
10 532127********0035 李晓灶 大理大学 生物医学工程 电气工程及其自动化 81.00 
11 360721********0820 郭秀兰 大理大学 生物医学工程 电气工程及其自动化 81.00 
12 532128********3932 金松 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 80.24 
13 530328********094X 龚晓萍 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 80.00 
14 532128********0548 许嘉璐 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 80.00 
15 530629********1113 周远辉 大理大学 生物医学工程 电气工程及其自动化 79.00 
16 532532********1317 盘振东 大理大学 生物医学工程 电气工程及其自动化 78.00 
17 533325********0213 杨枭 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 77.00 
18 530324********0313 周欢兴 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 77.00 
19 533123********3024 张莹莹 大理大学 生物医学工程 电气工程及其自动化 75.00 
20 350722********5016 吴俊雄 大理大学 电子信息工程 电气工程及其自动化 75.00 
21 460027********4721 林思思 大理大学 生物医学工程 电气工程及其自动化 75.00 
22 532101********0012 马鑫 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 75.00 
23 530328********1819 吴绍云 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 73.00 
24 530328********2713 王盛 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 73.00 
25 532529********3036 李勒发 大理大学 建筑学 电气工程及其自动化 72.00 
26 522226********1214 郭青松 云南大学滇池学院 人力资源管理 电气工程及其自动化 68.00 
27 530381********3125 宁艺淇 大理大学 小学教育 电气工程及其自动化 67.00 
28 530381********2721 符倩 大理大学 小学教育 电气工程及其自动化 67.00 
29 533521********2741 李贵芳 大理大学 生物医学工程 电气工程及其自动化 66.00 
30 532129********3139 张富喜 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 84.00 
31 532526********292X 施梦 大理大学 建筑学 电子信息工程 83.29 
32 532128********0756 赵志洪 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 78.55 
33 530622********2821 韩先菊 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 77.70 
34 532331********1224 束艳欣 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 75.10 
35 530325********0537 沙葵芸 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 75.00 
36 530326********3353 杨志贤 大理大学 电气工程及自动化 电子信息工程 73.00 
37 530626********0019 李乾亮 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 72.00 
38 533024********3515 黄兴虎 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 71.50 
39 530381********5519 徐卓立 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 71.50 
40 530322********1918 朱一杭 大理大学 电气工程及其自动化 电子信息工程 70.00 
41 530627********1317 杨力 大理大学 计算机科学与技术 电子信息工程 68.00 
42 533103********2423 杨新梅 大理大学 生物科学 动物科学 91.50 
43 532528********1147 佟丽 大理大学 生物技术 动物科学 90.50 
44 530302********2122 罗金秀 大理大学 生物科学 动物科学 90.50 
45 321003********7827 孙钰 大理大学 生物科学 动物科学 90.30 
46 532124********1568 万玲 大理大学 生物技术 动物科学 90.00 
47 533325********0443 卢玉花 大理大学 生物科学 动物科学 89.80 
48 530381********432X 浦曼 大理大学 生物科学 动物科学 89.50 
49 533524********2123 李所飞 大理大学 生物科学 动物科学 89.30 
50 533122********0217 闫自胜 大理大学 生物技术 动物科学 89.00 
51 142601********261X 李冠柏 大理大学 生物科学 动物科学 89.00 
52 532627********3945 李加甜 大理大学 生物科学 动物科学 88.80 
53 532624********0022 祝明凤 大理大学 生物技术 动物科学 0.00  缺考
54 530113********2527 刘福仙 大理大学 生物技术 动物科学 0.00  缺考
55 411023********4043 刘莹莹 滇西科技师范学院 网络与新媒体 法学 88.17 
56 429006********0626 王鑫 大理大学 学前教育 法学 87.76 
57 532901********0066 田颖 云南大学滇池学院 汉语言文学 法学 87.18 
58 530129********1929 倪永丽 滇池学院 财务管理 法学 85.06 
59 530328********1525 楚明星 大理大学 学前教育 法学 83.78 
60 532502********182X 姚颖 大理大学 泰语 法学 82.00 
61 530425********0027 李彦馨 云南大学滇池学院 财务管理 法学 78.80 
62 533124********2442 张迎春 大理大学 护理学 法学 78.40 
63 533523********161X 陈高军 大理大学 小学教育 法学 75.84 
64 530425********0044 李科媛 大理大学 护理学 法学 73.20 
65 370481********1816 罗延瑞 云南艺术学院 摄影 法学 69.40 
66 532301********0011 普韬文 滇西应用技术大学 产品设计 法学 69.14 
67 511923********789X 李弘毅 昆明理工大学 国际经济与贸易 法学 34.62 
68 130503********0613 周叔勋 云南大学 音乐学 法学 34.24 
69 370782********3467 王佳琳 云南师范大学 计算机科学与技术 法学 34.07 
70 533526********0618 李荣晋 西南林业大学 环境工程 法学 32.21 
71 532923********0029 李丽霞 昆明文理学院 网络与新媒体 法学 32.11 
72 140322********7544 谢文翔 大理大学 药学 法学 26.40 
73 532128********5335 姜勇 大理大学 化学 汉语国际教育 86.40 
74 450981********274X 陆冰冰 大理大学 小学教育 汉语国际教育 84.20 
75 530926********2041 段东雨 大理大学 思想政治教育 汉语国际教育 84.00 
76 530326********2912 陈茂涛 大理大学 小学教育 汉语国际教育 83.00 
77 371523********4952 邹国梁 大理大学 小学教育 汉语国际教育 82.00 
78 530627********0524 廖宏婷 大理大学 思想政治教育 汉语国际教育 81.00 
79 532621********1920 张思慧 大理大学 思想政治教育 汉语国际教育 80.40 
80 530381********291X 孟思锤 大理大学 小学教育 汉语国际教育 80.00 
81 530324********2320 张志英 大理大学 学前教育 汉语国际教育 77.40 
82 532625********1529 夏时瑜 大理大学 学前教育 汉语国际教育 0.00  缺考
83 140121********1762 武紫仪 大理大学 小学教育 汉语国际教育 0.00  自愿放弃
84 533122********1222 李明珠 大理大学 缅甸语 汉语国际教育 0.00  自愿放弃
85 130532********1548 郭立伟 大理大学 小学教育 汉语言文学 88.6
86 532125********0028 郭兆莹 大理大学 新闻学 汉语言文学 85.58
87 610627********0662 马洋洋 大理大学 新闻学 汉语言文学 84.98
88 230882********7047 宋祉萱 大理大学 新闻学 汉语言文学 83.59
89 530381********0325 李玉琳 大理大学 新闻学 汉语言文学 81.8
90 533001********5765 杨倍 大理大学 新闻学 汉语言文学 0 缺考
91 530326********511X 罗春龙 大理大学 护理学 汉语言文学 0 缺考
92 530423********1701 胡思琪 大理大学 药学 化学 86.02 
93 532524********2025 张慧敏 大理大学 药学 化学 84.20 
94 211121********4824 张雨蒙 大理大学 药学 化学 89.28 
95 533001********6626 王海清 大理大学 药学 化学 88.26 
96 530326********3820 蒋抒锦 大理大学 药学 化学 89.20 
97 530625********2740 杜家美 大理大学 药学 化学 86.70 
98 532128********3161 汪颖 大理大学 药学 化学 80.76 
99 532901********4619 杨坤 大理大学 药学 化学 85.82 
100 530627********2918 张清石 大理大学 药学 化学 84.44 
101 533025********0024 熊艳雪 大理大学 药学 化学 89.28 
102 360782********6860 刘欣 大理大学 药学 化学 86.70 
103 622801********0059 张艺坤 大理大学 药学 化学 80.52 
104 361124********484X 曾婷婷 大理大学 药学 化学 86.69 
105 429001********5160 孙冬瑞 大理大学 药学 化学 89.02 
106 451031********3140 王春雪 大理大学 药学 化学 87.45 
107 530322********1942 左瑷 大理大学 预防医学 食品质量与安全 90.18 
108 532932********0927 杨利琴 大理大学 化学 食品质量与安全 89.94 
109 530126********0429 李林玉 大理大学 预防医学 食品质量与安全 89.31 
110 530326********1548 崔文蕊 大理大学 卫生检验与检疫 食品质量与安全 89.14 
111 530122********3219 丁宇 大理大学 预防医学 食品质量与安全 87.90 
112 522622********003X 杨柏松 大理大学 预防医学 食品质量与安全 87.30 
113 530181********3943 杨艳芳 大理大学 预防医学 食品质量与安全 86.40 
114 530326********2523 赵娇 大理大学 预防医学 食品质量与安全 85.00 
115 533103********3248 杨晓蕊 大理大学 预防医学 食品质量与安全 84.92 
116 532326********1427 李松默 大理大学 预防医学 食品质量与安全 83.93 
117 532525********0020 普雨萌 大理大学 预防医学 食品质量与安全 83.90 
118 532927********1340 杨亚婷 大理大学 预防医学 食品质量与安全 83.80 
119 533103********0433 李黎江 大理大学 卫生检验与检疫 食品质量与安全 83.30 
120 530426********0018 邓波 大理大学 预防医学 食品质量与安全 83.00 
121 530129********0399 王仁延 大理大学 预防医学 食品质量与安全 82.90 
122 533023********3919 杨清统 大理大学 预防医学 食品质量与安全 82.80 
123 533521********1542 张小苗 大理大学 预防医学 食品质量与安全 82.72 
124 532128********4529 肖肖 大理大学 预防医学 食品质量与安全 82.64 
125 533001********2122 杨瑞 大理大学 预防医学 食品质量与安全 82.52 
126 612401********4163 晁月李晴 大理大学 预防医学 食品质量与安全 82.40 
127 530381********3743 朱翠娥 大理大学 化学 食品质量与安全 82.00 
128 530323********1327 查莲 大理大学 旅游管理 食品质量与安全 80.42 
129 533524********1565 周伟改 大理大学 汉语国际教育 思想政治教育 87.16 
130 510184********7103 彭叶 大理大学 小学教育 思想政治教育 85.60 
131 511902********1616 何涵养 云南师范大学 地理科学 思想政治教育 85.48 
132 640382********1641 苏瑞 大理大学 小学教育 思想政治教育 85.40 
133 500112********888X 范丹红 大理大学 泰语 思想政治教育 85.00 
134 532331********1060 张欢 大理大学 小学教育 思想政治教育 83.44 
135 370782********6249 张雪 大理大学 小学教育 思想政治教育 82.76 
136 533123********0227 龚宗盈 大理大学 缅甸语 思想政治教育 76.64 
137 532328********1122 李妍霖 大理大学 英语 小学教育 88.78 
138 532624********2513 王跃 大理大学 英语 小学教育 85.65 
139 530127********5245 李蓉基 大理大学 法学 小学教育 83.40 
140 530328********0925 段佳杏 大理大学 思想政治教育 小学教育 82.53 
141 511011********5362 罗雨欣 大理大学 法学 小学教育 82.18 
142 532124********0927 张艳 大理大学 电子信息工程 小学教育 81.91 
143 522128********3524 罗意 大理大学 思想政治教育 小学教育 81.73 
144 510421********2410 熊道洪 昆明文理学院 审计学 小学教育 78.57 
145 530381********0312 李文 云南大学滇池学院 软件工程 小学教育 76.10 
146 520325********1716 杨斌 大理大学 汉语言文学 新闻学 79.8
147 533103********2645 杨荣会 大理大学 汉语言文学 新闻学 79.49
148 532725********3624 罗颖 大理大学 汉语言文学 新闻学 81.62
149 511622********0021 陈洁 大理大学 小学教育 英语 80
150 620121********5021 火尊莹 大理大学 汉语国际教育 英语 79.4
151 530926********1428 龙随景 大理大学 汉语言文学 英语 79
152 530125********2724 刘娴汝 大理大学 护理学 英语 78
153 530111********2620 尹喻凤 云南大学滇池学院 社会体育指导与管理 英语 77
154 410728********3556 王鹏朝 云南民族大学 历史学 英语 74.2
155 532128********0532 许行 大理大学 化学 英语 73
156 532322********002X 杨平芳 大理大学 药学 英语 71.8
157 332526********2518 谢易 大理大学 预防医学 英语 87.00 
158 530627********3127 王丽婷 大理大学 汉语国际教育 英语 84.50 
159 420684********6022 徐雯霞 大理大学 学前教育 英语 0.00  自愿放弃
160 530113********2814 张国庆 大理大学 动物科学 园艺 93.00 
161 532122********1427 沈星蓉 大理大学 动物科学 园艺 91.80 
162 532128********6718 陈震 大理大学 动物科学 园艺 91.50 
163 530381********0920 陶鑫 大理大学 动物科学 园艺 91.50 
164 532526********1128 张颖 大理大学 动物科学 园艺 91.30 
165 532501********2214 郭世成 大理大学 动物科学 园艺 90.30 
166 530325********0566 杨月月 大理大学 动物科学  园艺 90.30 
167 533025********0622 袁晓双 大理大学 动物科学 园艺 90.00 
168 522321********4210 许尚伟 大理大学 动物科学 园艺 90.00 
169 530126********1226 冯俊敏 大理大学 英语 园艺 90.00 
170 622101********0724 周静雯 大理大学 生物技术 园艺 89.50 
171 530129********2524 马晶 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 87.08 
172 130682********738X 王泽杨 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 84.97 
173 510524********5700 罗小雅 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 84.40 
174 533325********0664 聪花 大理大学 通信工程 计算机科学与技术 84.20 
175 532128********1521 孙燕玲 大理大学 化学 计算机科学与技术 84.00 
176 331024********4610 徐顺晨 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 83.82 
177 360481********2421 陈诺宣 大理大学 通信工程 计算机科学与技术 83.72 
178 612501********762X 贾萌萌 大理大学 通信工程 计算机科学与技术 83.40 
179 532927********0031 刘锦涛 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 83.24 
180 421022********1824 胡梁雨 大理大学 通信工程 计算机科学与技术 82.96 
181 533528********0519 李丽成 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 82.80 
182 532525********0346 苏颖 大理大学 化学 计算机科学与技术 82.40 
183 513030********4115 王洪庆 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 82.40 
184 532128********2949 吴曾丽 大理大学 通信工程 计算机科学与技术 82.20 
185 530323********0522 杨娜 大理大学 通信工程 计算机科学与技术 81.40 
186 532128********7120 谢应丹 大理大学 化学 计算机科学与技术 81.36 
187 530627********6128 陈顺先 大理大学 生物医学工程 计算机科学与技术 81.00 
188 350425********0015 余有鹏 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 80.60 
189 513001********2219 魏家森 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 80.60 
190 530325********0048 田珂榕 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 80.26 
191 530381********2564 杨赢 大理大学 化学 计算机科学与技术 80.20 
192 532129********0518 刘忠鑫 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 80.00 
193 530325********1742 刘滇黔 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 79.80 
194 520203********5617 喻东玉 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 79.76 
195 533522********0439 王光秋 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 79.60 
196 530302********1273 代学年 大理大学 通信工程 计算机科学与技术 79.60 
197 533527********0850 李天飞 大理大学 儿科学 计算机科学与技术 79.40 
198 530622********4119 沈望祥 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 78.40 
199 532301********3329 袁仙萍 大理大学 通信工程 计算机科学与技术 78.40 
200 532322********0922 任丽萍 大理大学 护理学专业 计算机科学与技术 78.20 
201 530381********0531 范然 大理大学 数学与应用数学 计算机科学与技术 77.00 
202 360428********0028 刘梅 云南中医药大学 康复治疗学 计算机科学与技术 76.52 
203 533524********091X 杨文锋 大理大学 化学 计算机科学与技术 74.80 
204 533525********0415 周佳伟 大理大学 缅甸语 计算机科学与技术 74.80 
205 530381********3137 何锐 云南大学滇池学院 行政管理 计算机科学与技术 74.72 
206 530824********1225 谢媛媛 昆明医科大学 助产学 计算机科学与技术 73.34 

公示期:2025年6月17日至6月19日,如对考核结果存在异议,请于公示期内向学校反映,联系电话:0872-2219959(教务处招生科)0872-2219909(纪检监察处)

                                                                                                                                                大理大学本科招生办公室

                                                                                                                                                      2025年6月17日