最新公告

大理大学2026年职教本科批次录取情况统计

2026-05-28 15:30:49

来源: 大理大学本科招生网

点击数:2343

大理大学2026年职教本科分专业录取情况
序号 学 院 专业 专业代码 计划 最高分 最低分 控制线 最低分线差 考试类别 备注
1 医学部 智能医学工程 101011T 5 516.33 503.79 472 31.79  医学类

下

关

校

区

2 医学检验技术 101001 5 522.86 502.74 472 30.74  医学类
3 康复治疗学 101005 5 529.17 515.79 472 43.79  医学类
4 护理学 101101K 25 521.00  511.88 452 59.88  护理类
5 公共卫生学院 预防医学 100401K 10 544.33 505.12 472 33.12  医学类
6 卫生检验与检疫 101007 4 515.24 504.74 472 32.74  医学类
7 药学院 化学 070301 1 573.71 573.71 508 65.71  生物化工类
8 临床药学 100703TK 10 574.21  502.60  472 30.60  医学类
9 农学与生物科学学院 动物科学 090301 4 544.26 505.71 460 45.71  农林养殖类


古

城

校

区

10 数学与计算机学院 计算机科学与技术 080901 4 555.38  545.00  493 52.00  计算机信息类
11 工程学院 电气工程及其自动化 080601 8 523.14 498.71 448 50.71  电工技术类
12 文学院 广告学 050303 2 534.31 531.31 478 53.31  教育类
13 国际教育学院 汉语国际教育 050103 2 542.98 541.14 478 63.14  教育类
14 外国语学院 英语 050201 1 554.64 554.64 478 76.64  教育类
15 泰语 050220 1 537.33 537.33 478 59.33  教育类
16 缅甸语 050216 1 539.19 539.19 478 61.19  教育类
17 教师教育学院 学前教育 040106 2 538.40  535.60  478 57.60  教育类
18 经济与管理学院
公共管理类
(公共事业管理、公共关系学)
1204 3 564.71 559.38 518 41.38  经济管理类
19 法学院 法学 030101K 2 543.90  542.07 478 64.07  教育类
20 马克思主义学院 思想政治教育 030503 2 547.74  546.60  478 68.60  教育类
21 艺术学院 音乐学 130202 1 494.92 494.92 138 356.92  艺术类
22 体育科学学院 社会体育指导与管理 040203 2 484.01 461.48 143 318.48  体育类
23 合  计 100