历年分数线

2024年普通类录取情况统计表

2025-05-06 15:32:16

来源: 大理大学·本科招生网

点击数:39782

大理大学2024年普通类录取情况统计表(位次统计仅供参考,不含预科、预科升学、专升本、艺术体育)
序号 省份 批次 专业 科类 录取数 最高分 原始志愿最低分 平均分 最低分位次 最低分线差 省控线 最低分位次占比
1 安徽 普通本科批 汉语言文学 历史科目组合 2 534 531 532.5 18283 69 462 13.52%
2 安徽 普通本科批 经济学 历史科目组合 2 526 525 525.5 20274 63 462 14.99%
3 安徽 普通本科批 口腔医学 物理科目组合 2 565 563 564 52506 98 465 16.75%
4 安徽 普通本科批 临床医学 物理科目组合 3 565 563 564 52506 98 465 16.75%
5 安徽 普通本科批 医学影像学 物理科目组合 2 563 562 562.5 53370 97 465 17.03%
6 北京 本科普通批 临床医学 综合改革 2 515 514 514.5 29083 80 434 51.99%
7 北京 本科普通批 医学影像学 综合改革 2 513 504 508.5 31368 70 434 56.08%
8 福建 普通类本科批 汉语言文学 历史科目组合 4 520 499 507.5 12682 68 431 22.22%
9 福建 普通类本科批 英语 历史科目组合 2 497 495 496 13419 64 431 23.51%
10 福建 普通类本科批 泰语 历史科目组合 2 497 495 496 13419 64 431 23.51%
11 福建 普通类本科批 广告学 历史科目组合 2 499 491 495 14162 60 431 24.81%
12 福建 普通类本科批 工商管理类 历史科目组合 4 497 491 493.5 14162 60 431 24.81%
13 福建 普通类本科批 护理学 历史科目组合 4 506 469 483.75 18406 38 431 32.25%
14 福建 普通类本科批 电子信息工程 物理科目组合 2 548 546 547 43307 97 449 23.98%
15 福建 普通类本科批 计算机类 物理科目组合 4 541 537 539 49034 88 449 27.15%
16 福建 普通类本科批 预防医学 物理科目组合 4 537 533 535.5 51659 84 449 28.61%
17 福建 普通类本科批 临床医学 物理科目组合 6 572 533 549.67 51659 84 449 28.61%
18 福建 普通类本科批 医学检验技术 物理科目组合 2 539 531 535 53005 82 449 29.35%
19 福建 普通类本科批 经济学 物理科目组合 4 538 530 533.75 53643 81 449 29.71%
20 福建 普通类本科批 康复治疗学 物理科目组合 2 532 530 531 53643 81 449 29.71%
21 福建 普通类本科批 眼视光医学 物理科目组合 2 564 529 546.5 54317 80 449 30.08%
22 福建 普通类本科批 生物科学 物理科目组合 4 539 529 533.25 54317 80 449 30.08%
23 福建 普通类本科批 医学影像学 物理科目组合 2 533 529 531 54317 80 449 30.08%
24 福建 普通类本科批 临床药学 物理科目组合 2 532 529 530.5 54317 80 449 30.08%
25 福建 普通类本科批 护理学 物理科目组合 3 530 528 529.33 55017 79 449 30.47%
26 甘肃 普通本科批 汉语言文学 普通类(历史) 4 533 522 526 6000 101 421 9.89%
27 甘肃 普通本科批 新闻学 普通类(历史) 2 521 520 520.5 6229 99 421 10.27%
28 甘肃 普通本科批 汉语国际教育 普通类(历史) 2 519 518 518.5 6476 97 421 10.67%
29 甘肃 普通本科批 护理学 普通类(历史) 2 500 500 500 8905 79 421 14.68%
30 甘肃 普通本科批 临床医学 普通类(物理) 4 535 519 525.25 25610 149 370 22.05%
31 甘肃 普通本科批 医学影像学 普通类(物理) 2 516 516 516 26784 146 370 23.07%
32 甘肃 普通本科批 药学 普通类(物理) 4 517 513 515 27874 143 370 24%
33 甘肃 普通本科批 生物科学 普通类(物理) 4 515 513 513.75 - 143 370 -
34 甘肃 普通本科批 电气工程及其自动化 普通类(物理) 4 518 509 514 29328 139 370 25.26%
35 甘肃 普通本科批 护理学 普通类(物理) 2 506 499 502.5 33200 129 370 28.59%
36 广东 本科 公共管理类 历史类 2 508 507 507.5 34930 79 428 12.98%
37 广东 本科 新闻学 历史类 2 518 506 512 35531 78 428 13.21%
38 广东 本科 广告学 历史类 2 507 505 506 36120 77 428 13.43%
39 广东 本科 临床医学 物理类 4 548 538 543.75 87345 96 442 19.37%
40 广东 本科 小学教育 物理类 2 529 528 528.5 102607 86 442 22.75%
41 广东 本科 护理学 物理类 2 531 525 528 107192 83 442 23.77%
42 广东 本科 药学 物理类 2 532 523 527.5 110298 81 442 24.46%
43 广东 本科 经济学 物理类 2 524 523 523.5 110298 81 442 24.46%
44 广东 本科 动物科学 物理类 2 528 515 521.5 123062 73 442 27.29%
45 广西 本科普通批 学前教育 历史类 2 526 515 520.5 12859 115 400 10.02%
46 广西 本科普通批 汉语言文学 历史类 4 530 511 520.25 13751 111 400 10.72%
47 广西 本科普通批 护理学 历史类 4 534 508 516.5 14431 108 400 11.25%
48 广西 本科普通批 泰语 历史类 2 514 506 510 14893 106 400 11.61%
49 广西 本科普通批 缅甸语 历史类 2 457 451 454 - 51 400 -
50 广西 本科普通批 眼视光医学 物理类 2 540 533 536.5 35179 162 371 14.02%
51 广西 本科普通批 医学影像学 物理类 2 535 533 534 35179 162 371 14.02%
52 广西 本科普通批 临床医学 物理类 4 538 529 533.25 37596 158 371 14.99%
53 广西 本科普通批 智能医学工程 物理类 2 526 524 525 40581 153 371 16.18%
54 广西 本科普通批 计算机类 物理类 4 539 523 530.5 41185 152 371 16.42%
55 广西 本科普通批 药学 物理类 4 527 522 524.25 41786 151 371 16.66%
56 广西 本科普通批 生物科学 物理类 4 523 521 522 - 150 371 -
57 广西 本科普通批 英语 物理类 3 516 509 513 50205 138 371 20.01%
58 广西 本科普通批 小学教育 物理类 4 508 503 506.5 54259 132 371 21.63%
59 广西 本科普通批 工商管理类 物理类 4 510 496 500.5 58911 125 371 23.48%
60 广西 本科普通批 建筑学 物理类 2 517 494 505.5 60242 123 371 24.01%
61 贵州 本科 汉语言文学 历史类 4 560 557 558.25 6146 115 442 6.19%
62 贵州 本科 思想政治教育 历史类 4 551 549 550 7385 107 442 7.43%
63 贵州 本科 英语 历史类 2 547 546 546.5 7907 104 442 7.96%
64 贵州 本科 经济学 历史类 2 547 545 546 8098 103 442 8.15%
65 贵州 本科 小学教育 历史类 2 549 543 546 8438 101 442 8.49%
66 贵州 本科 护理学 历史类 2 543 542 542.5 8648 100 442 8.71%
67 贵州 本科 工商管理类 历史类 2 549 541 545 8826 99 442 8.89%
68 贵州 本科 学前教育 历史类 2 535 535 535 10004 93 442 10.07%
69 贵州 本科 公共管理类 历史类 4 536 525 529.5 12221 83 442 12.30%
70 贵州 本科 泰语 历史类 2 517 471 494 30020 29 442 30.22%
71 贵州 本科 缅甸语 历史类 2 478 462 470 33812 20 442 34.04%
72 贵州 本科 口腔医学 物理类 2 561 559 560 21369 179 380 9.96%
73 贵州 本科 临床医学 物理类 4 554 542 546.75 28519 162 380 13.29%
74 贵州 本科 电气工程及其自动化 物理类 4 559 537 544.25 30940 157 380 14.42%
75 贵州 本科 医学影像学 物理类 2 547 537 542 30940 157 380 14.42%
76 贵州 本科 临床药学 物理类 2 541 533 537 32889 153 380 15.33%
77 贵州 本科 儿科学 物理类 2 547 532 539.5 33392 152 380 15.56%
78 贵州 本科 数学与应用数学 物理类 2 532 528 530 35429 148 380 16.51%
79 贵州 本科 医学检验技术 物理类 2 526 524 525 37537 144 380 17.50%
80 贵州 本科 食品质量与安全 物理类 2 522 517 519.5 41450 137 380 19.32%
81 贵州 本科 生物科学 物理类 2 518 513 515.5 43757 133 380 20.40%
82 贵州 本科 工商管理类 物理类 4 517 513 514.5 43757 133 380 20.40%
83 贵州 本科 智能医学工程 物理类 2 512 511 511.5 44958 131 380 20.96%
84 贵州 本科 药学 物理类 4 529 510 517.75 45589 130 380 21.25%
85 贵州 本科 预防医学 物理类 4 516 507 511.25 47506 127 380 22.14%
86 贵州 本科 动物科学 物理类 2 514 499 506.5 52684 119 380 24.56%
87 贵州 本科 园艺 物理类 2 505 483 494 63843 103 380 29.76%
88 海南 本科批 思想政治教育 普通类 2 619 616 617.5 9314 133 483 14.12%
89 海南 本科批 英语 普通类 2 615 611 613 10110 128 483 15.33%
90 海南 本科批 工商管理类 普通类 2 603 601 602 11844 118 483 17.95%
91 海南 本科批 建筑学 普通类 2 602 600 601 12004 117 483 18.20%
92 海南 本科批 储能科学与工程 普通类 2 590 582 586 15570 99 483 23.60%
93 海南 本科批 临床医学 普通类 4 631 513 567 33405 30 483 50.64%
94 海南 本科批 医学检验技术 普通类 2 551 498 524.5 37632 15 483 57.04%
95 海南 本科批 康复治疗学 普通类 2 569 492 530.5 - 9 483 -
96 海南 本科批 智能医学工程 普通类 2 559 489 524 40101 6 483 60.79%
97 河北 本科批 法学 历史科目组合 4 575 569 571.5 10530 120 449 4.32%
98 河北 本科批 汉语言文学 历史科目组合 4 569 564 566.5 11947 115 449 4.90%
99 河北 本科批 思想政治教育 历史科目组合 2 567 563 565 12223 114 449 5.02%
100 河北 本科批 广告学 历史科目组合 2 552 551 551.5 15800 102 449 6.48%
101 河北 本科批 汉语国际教育 历史科目组合 2 551 550 550.5 16118 101 449 6.61%
102 河北 本科批 学前教育 历史科目组合 2 537 534 535.5 21854 85 449 8.97%
103 河北 本科批 口腔医学 物理科目组合 2 562 561 561.5 44969 113 448 11.70%
104 河北 本科批 临床医学 物理科目组合 4 556 555 555.75 50808 107 448 13.22%
105 河北 本科批 医学影像学 物理科目组合 2 555 553 554 52953 105 448 13.77%
106 河北 本科批 电气工程及其自动化 物理科目组合 2 556 552 554 53989 104 448 14.04%
107 河北 本科批 眼视光医学 物理科目组合 2 551 551 551 55045 103 448 14.32%
108 河北 本科批 儿科学 物理科目组合 2 550 545 547.5 61567 97 448 16.02%
109 河北 本科批 数学与应用数学 物理科目组合 2 539 537 538 70986 89 448 18.47%
110 河北 本科批 小学教育 物理科目组合 2 530 530 530 79669 82 448 20.72%
111 河北 本科批 食品质量与安全 物理科目组合 2 532 525 528.5 86309 77 448 22.45%
112 河北 本科批 建筑学 物理科目组合 2 530 525 527.5 86309 77 448 22.45%
113 河北 本科批 预防医学 物理科目组合 2 522 522 522 90382 74 448 23.51%
114 河北 本科批 护理学 物理科目组合 4 523 518 520.75 95680 70 448 24.89%
115 河北 本科批 康复治疗学 物理科目组合 2 519 516 517.5 98499 68 448 25.62%
116 河北 本科批 动物科学 物理科目组合 2 518 515 516.5 99972 67 448 26.01%
117 河北 本科批 园艺 物理科目组合 2 512 510 511 107334 62 448 27.92%
118 河北 本科批 公共管理类 物理科目组合 4 515 510 512.25 107334 62 448 27.92%
119 河南 本科第二批 临床医学 理科综合 4 542 538 539 89194 142 396 15.55%
120 河南 本科第二批 数学与应用数学 理科综合 2 508 507 507.5 136483 111 396 23.80%
121 河南 本科第二批 电子信息工程 理科综合 2 507 503 505 142935 107 396 24.92%
122 河南 本科第二批 医学影像学 理科综合 2 504 503 503.5 142935 107 396 24.92%
123 河南 本科第二批 口腔医学 理科综合 2 538 502 520 144581 106 396 25.21%
124 河南 本科第二批 护理学 理科综合 2 506 501 503.5 146167 105 396 25.49%
125 河南 本科第二批 英语 理科综合 2 499 - 499 - 103 396 -
126 河南 本科第二批 通信工程 理科综合 2 517 498 507.5 151084 102 396 26.34%
127 河南 本科第二批 药学 理科综合 2 496 496 496 154335 100 396 26.91%
128 河南 本科第二批 电气工程及其自动化 理科综合 4 512 492 500 161015 96 396 28.08%
129 河南 本科第二批 卫生检验与检疫 理科综合 2 525 490 507.5 164286 94 396 28.65%
130 河南 本科第二批 动物科学 理科综合 2 491 487 489 169371 91 396 29.53%
131 河南 本科第二批 环境科学 理科综合 2 485 484 484.5 174483 88 396 30.42%
132 河南 本科第二批 生物科学 理科综合 2 487 477 482 186562 81 396 32.53%
133 河南 本科第二批 公共管理类 理科综合 4 481 474 477 191769 78 396 33.44%
134 河南 本科第二批 园艺 理科综合 2 483 473 478 193459 77 396 33.73%
135 河南 本科第二批 化学 理科综合 2 484 473 478.5 193459 77 396 33.73%
136 河南 本科第二批 法学 文科综合 2 522 521 521.5 25688 93 428 7.16%
137 河南 本科第二批 汉语言文学 文科综合 2 520 519 519.5 26743 91 428 7.45%
138 河南 本科第二批 广告学 文科综合 2 518 517 517.5 27870 89 428 7.76%
139 河南 本科第二批 经济学 文科综合 2 519 516 517.5 28443 88 428 7.92%
140 河南 本科第二批 护理学 文科综合 2 516 515 515.5 29013 87 428 8.08%
141 河南 本科第二批 汉语国际教育 文科综合 2 516 514 515 29603 86 428 8.25%
142 河南 本科第二批 小学教育 文科综合 2 514 514 514 29603 86 428 8.25%
143 河南 本科第二批 旅游管理 文科综合 2 513 512 512.5 30726 84 428 8.56%
144 河南 本科第二批 学前教育 文科综合 2 516 - 513.5 - 83 428 -
145 黑龙江 普通本科批 汉语言文学 历史类 4 520 511 514 7941 101 410 14.13%
146 黑龙江 普通本科批 经济学 历史类 2 511 510 510.5 8043 100 410 14.31%
147 黑龙江 普通本科批 护理学 历史类 4 476 437 455 18762 27 410 33.37%
148 黑龙江 普通本科批 医学影像学 物理类 2 527 508 517.5 32050 148 360 26.19%
149 黑龙江 普通本科批 电气工程及其自动化 物理类 4 491 486 488.25 39072 126 360 31.93%
150 黑龙江 普通本科批 电子信息工程 物理类 2 486 485 485.5 39401 125 360 32.19%
151 黑龙江 普通本科批 临床医学 物理类 4 508 482 493 40492 122 360 33.09%
152 黑龙江 普通本科批 药学 物理类 2 492 478 485 41913 118 360 34.25%
153 黑龙江 普通本科批 临床药学 物理类 2 478 471 474.5 44354 111 360 36.24%
154 黑龙江 普通本科批 卫生检验与检疫 物理类 2 463 461 462 47954 101 360 39.18%
155 黑龙江 普通本科批 化学 物理类 2 467 460 463.5 48320 100 360 39.48%
156 湖北 本科普通批 思想政治教育 普通类(历史) 2 532 530 531 13882 98 432 11.18%
157 湖北 本科普通批 汉语言文学 普通类(历史) 4 530 524 525.5 15461 92 432 12.45%
158 湖北 本科普通批 经济学 普通类(历史) 2 524 523 523.5 15718 91 432 12.65%
159 湖北 本科普通批 小学教育 普通类(历史) 2 523 523 523 15718 91 432 12.65%
160 湖北 本科普通批 新闻学 普通类(历史) 2 524 522 523 15985 90 432 12.87%
161 湖北 本科普通批 广告学 普通类(历史) 2 520 520 520 16486 88 432 13.27%
162 湖北 本科普通批 英语 普通类(历史) 2 521 519 520 16738 87 432 13.47%
163 湖北 本科普通批 工商管理类 普通类(历史) 4 522 519 520.5 16738 87 432 13.47%
164 湖北 本科普通批 学前教育 普通类(历史) 2 517 515 516 17763 83 432 14.30%
165 湖北 本科普通批 护理学 普通类(历史) 2 509 508 508.5 19630 76 432 15.80%
166 湖北 本科普通批 临床医学 普通类(物理) 4 550 542 544.75 54837 105 437 22.38%
167 湖北 本科普通批 电气工程及其自动化 普通类(物理) 3 541 537 539.33 58872 100 437 24.03%
168 湖北 本科普通批 通信工程 普通类(物理) 2 531 531 531 63695 94 437 25.99%
169 湖北 本科普通批 计算机类 普通类(物理) 2 532 531 531.5 63695 94 437 25.99%
170 湖北 本科普通批 电子信息工程 普通类(物理) 2 534 531 532.5 63695 94 437 25.99%
171 湖北 本科普通批 眼视光医学 普通类(物理) 2 532 530 531 64476 93 437 26.31%
172 湖北 本科普通批 数学与应用数学 普通类(物理) 2 530 529 529.5 65360 92 437 26.67%
173 湖北 本科普通批 儿科学 普通类(物理) 2 539 527 533 67041 90 437 27.36%
174 湖北 本科普通批 智能医学工程 普通类(物理) 2 526 526 526 67862 89 437 27.69%
175 湖北 本科普通批 药学 普通类(物理) 4 534 524 527 69503 87 437 28.36%
176 湖北 本科普通批 护理学 普通类(物理) 2 529 524 526.5 69503 87 437 28.36%
177 湖北 本科普通批 小学教育 普通类(物理) 2 526 524 525 69503 87 437 28.36%
178 湖北 本科普通批 学前教育 普通类(物理) 2 524 521 522.5 71942 84 437 29.36%
179 湖南 本科批(普通) 思想政治教育 普通类(首选历史) 2 523 521 522 17210 83 438 11.59%
180 湖南 本科批(普通) 法学 普通类(首选历史) 4 540 519 526.5 17841 81 438 12.02%
181 湖南 本科批(普通) 汉语言文学 普通类(首选历史) 4 527 519 522.75 17841 81 438 12.02%
182 湖南 本科批(普通) 护理学 普通类(首选历史) 2 520 519 519.5 17841 81 438 12.02%
183 湖南 本科批(普通) 新闻学 普通类(首选历史) 2 517 517 517 18546 79 438 12.49%
184 湖南 本科批(普通) 泰语 普通类(首选历史) 2 516 514 515 19581 76 438 13.19%
185 湖南 本科批(普通) 广告学 普通类(首选历史) 2 516 513 514.5 19904 75 438 13.41%
186 湖南 本科批(普通) 公共管理类 普通类(首选历史) 4 515 512 513.25 20236 74 438 13.63%
187 湖南 本科批(普通) 学前教育 普通类(首选历史) 2 504 504 504 23202 66 438 15.63%
188 湖南 本科批(普通) 电气工程及其自动化 普通类(首选物理) 2 521 519 520 68175 97 422 21.73%
189 湖南 本科批(普通) 计算机类 普通类(首选物理) 2 518 517 517.5 70156 95 422 22.37%
190 湖南 本科批(普通) 数学与应用数学 普通类(首选物理) 2 519 517 518 70156 95 422 22.37%
191 湖南 本科批(普通) 护理学 普通类(首选物理) 2 512 508 510 79656 86 422 25.39%
192 湖南 本科批(普通) 临床医学 普通类(首选物理) 4 545 506 520 81855 84 422 26.09%
193 湖南 本科批(普通) 动物科学 普通类(首选物理) 2 508 502 505 86353 80 422 27.53%
194 湖南 本科批(普通) 儿科学 普通类(首选物理) 2 521 500 510.5 88626 78 422 28.25%
195 湖南 本科批(普通) 药学 普通类(首选物理) 2 500 498 499 90933 76 422 28.99%
196 湖南 本科批(普通) 小学教育 普通类(首选物理) 2 500 497 498.5 92109 75 422 29.36%
197 湖南 本科批(普通) 公共管理类 普通类(首选物理) 2 503 497 500 92109 75 422 29.36%
198 吉林 普通本科批 护理学 历史 普通 2 505 497 501 7557 128 369 23.37%
199 吉林 普通本科批 经济学 历史 普通 2 497 496 496.5 7646 127 369 23.64%
200 吉林 普通本科批 学前教育 历史 普通 2 495 487 491 8554 118 369 26.45%
201 吉林 普通本科批 临床医学 物理 普通 4 551 501 520.75 26172 156 345 31.09%
202 吉林 普通本科批 临床药学 物理 普通 2 497 494 495.5 28070 149 345 33.34%
203 吉林 普通本科批 环境科学 物理 普通 2 521 479 500 - 134 345 -
204 吉林 普通本科批 电气工程及其自动化 物理 普通 4 505 474 485.25 33539 129 345 39.84%
205 吉林 普通本科批 护理学 物理 普通 4 517 474 486.25 33539 129 345 39.84%
206 吉林 普通本科批 电子信息工程 物理 普通 2 512 472 492 34076 127 345 40.48%
207 吉林 普通本科批 预防医学 物理 普通 2 489 471 480 34317 126 345 40.76%
208 吉林 普通本科批 药学 物理 普通 2 500 464 482 36267 119 345 43.08%
209 吉林 普通本科批 生物科学 物理 普通 2 468 462 465 36818 117 345 43.74%
210 吉林 普通本科批 计算机类 物理 普通 2 471 461 466 37095 116 345 44.06%
211 吉林 普通本科批 智能医学工程 物理 普通 2 496 459 477.5 37653 114 345 44.73%
212 吉林 普通本科批 卫生检验与检疫 物理 普通 2 470 459 464.5 37653 114 345 44.73%
213 吉林 普通本科批 化学 物理 普通 2 486 457 471.5 38243 112 345 45.43%
214 吉林 普通本科批 建筑学 物理 普通 2 445 444 444.5 41945 99 345 49.83%
215 江苏 本科批次 汉语言文学 普通类(历史等科目类) 4 535 532 533.75 25910 54 478 50.84%
216 江苏 本科批次 法学 普通类(历史等科目类) 2 531 531 531 26371 53 478 51.74%
217 江苏 本科批次 新闻学 普通类(历史等科目类) 2 531 531 531 26371 53 478 51.74%
218 江苏 本科批次 护理学 普通类(历史等科目类) 4 528 514 521.75 34139 36 478 66.98%
219 江苏 本科批次 临床医学 普通类(物理等科目类) 4 570 535 549.25 99843 73 462 53.12%
220 江苏 本科批次 康复治疗学 普通类(物理等科目类) 2 533 532 532.5 103671 70 462 55.16%
221 江苏 本科批次 食品质量与安全 普通类(物理等科目类) 2 527 525 526 112671 63 462 59.94%
222 江苏 本科批次 储能科学与工程 普通类(物理等科目类) 2 534 525 529.5 112671 63 462 59.94%
223 江苏 本科批次 数学与应用数学 普通类(物理等科目类) 2 532 523 527.5 115153 61 462 61.27%
224 江苏 本科批次 计算机类 普通类(物理等科目类) 4 529 520 524.75 119050 58 462 63.34%
225 江苏 本科批次 通信工程 普通类(物理等科目类) 2 533 519 526 120389 57 462 64.05%
226 江苏 本科批次 生物科学 普通类(物理等科目类) 2 520 519 519.5 120389 57 462 64.05%
227 江苏 本科批次 医学影像学 普通类(物理等科目类) 2 530 519 524.5 120389 57 462 64.05%
228 江苏 本科批次 预防医学 普通类(物理等科目类) 4 523 514 518.5 126937 52 462 67.53%
229 江苏 本科批次 园艺 普通类(物理等科目类) 2 518 514 516 126937 52 462 67.53%
230 江西 本科 汉语言文学 历史类 4 550 544 547.25 12310 81 463 6.04%
231 江西 本科 英语 历史类 2 555 537 546 14593 74 463 7.16%
232 江西 本科 学前教育 历史类 2 535 534 534.5 15693 71 463 7.70%
233 江西 本科 护理学 历史类 2 531 528 529.5 18099 65 463 8.88%
234 江西 本科 临床医学 物理类 4 553 537 541.5 49445 89 448 18.77%
235 江西 本科 计算机类 物理类 4 532 529 530.25 56703 81 448 21.52%
236 江西 本科 眼视光医学 物理类 2 535 528 531.5 57661 80 448 21.89%
237 江西 本科 智能医学工程 物理类 2 533 528 530.5 57661 80 448 21.89%
238 江西 本科 通信工程 物理类 2 528 526 527 59539 78 448 22.60%
239 江西 本科 数学与应用数学 物理类 2 529 525 527 60557 77 448 22.99%
240 江西 本科 医学影像学 物理类 2 531 525 528 60557 77 448 22.99%
241 江西 本科 卫生检验与检疫 物理类 2 523 521 522 64584 73 448 24.52%
242 江西 本科 预防医学 物理类 4 527 520 522.75 65595 72 448 24.90%
243 江西 本科 药学 物理类 4 528 520 523 65595 72 448 24.90%
244 江西 本科 化学 物理类 2 523 520 521.5 65595 72 448 24.90%
245 江西 本科 护理学 物理类 4 520 512 515.5 74004 64 448 28.09%
246 江西 本科 建筑学 物理类 2 516 502 509 85328 54 448 32.39%
247 辽宁 本科批 法学 历史学科类 2 537 536 536.5 7608 136 400 17.47%
248 辽宁 本科批 汉语言文学 历史学科类 2 535 533 534 7910 133 400 18.16%
249 辽宁 本科批 思想政治教育 历史学科类 2 541 528 534.5 8461 128 400 19.43%
250 辽宁 本科批 汉语国际教育 历史学科类 2 507 505 506 11211 105 400 25.74%
251 辽宁 本科批 公共管理类 历史学科类 2 502 502 502 11604 102 400 26.65%
252 辽宁 本科批 护理学 历史学科类 2 501 498 499.5 12131 98 400 27.86%
253 辽宁 本科批 学前教育 历史学科类 2 484 475 479.5 15028 75 400 34.51%
254 辽宁 本科批 电气工程及其自动化 物理学科类 2 546 544 545 33873 176 368 22.64%
255 辽宁 本科批 临床医学 物理学科类 4 547 542 544 34713 174 368 23.20%
256 辽宁 本科批 眼视光医学 物理学科类 2 541 540 540.5 35538 172 368 23.75%
257 辽宁 本科批 医学影像学 物理学科类 2 540 540 540 35538 172 368 23.75%
258 辽宁 本科批 康复治疗学 物理学科类 2 498 498 498 54005 130 368 36.09%
259 辽宁 本科批 建筑学 物理学科类 2 503 497 500 54515 129 368 36.43%
260 辽宁 本科批 预防医学 物理学科类 2 483 481 482 62096 113 368 41.50%
261 内蒙古 本科二批 临床医学 理科 2 491 479 485 26768 119 360 31.94%
262 内蒙古 本科二批 计算机类 理科 2 463 444 453.5 36486 84 360 43.54%
263 内蒙古 本科二批 化学 理科 2 438 435 436.5 39105 75 360 46.66%
264 内蒙古 本科二批 法学 文科 2 491 469 480 8143 88 381 27.69%
265 内蒙古 本科二批 旅游管理 文科 2 453 453 440.5 - 47 381 -
266 宁夏 第一批本科 临床医学 理工 2 454 444 449 12141 12 432 25.34%
267 宁夏 第一批本科 储能科学与工程 理工 2 440 439 439.5 12985 7 432 27.10%
268 宁夏 第一批本科 预防医学 理工 2 440 435 437.5 13689 3 432 28.57%
269 宁夏 第一批本科 小学教育 理工 2 457 432 444.5 - 0 432 -
270 宁夏 第一批本科 汉语言文学 文史 2 518 510 514 2612 14 496 10.72%
271 青海 本科一段 H段 临床医学 理工 2 447 443 445 5163 100 343 15.87%
272 青海 本科一段 H段 医学影像学 理工 2 417 416 416.5 7567 73 343 23.26%
273 山东 常规批 法学 普通类 4 560 548 551.75 79758 104 444 11.98%
274 山东 常规批 汉语言文学 普通类 4 545 543 544 88128 99 444 13.23%
275 山东 常规批 临床医学 普通类 4 544 540 541.25 93374 96 444 14.02%
276 山东 常规批 汉语国际教育 普通类 2 538 532 535 108386 88 444 16.27%
277 山东 常规批 电气工程及其自动化 普通类 4 534 531 532.75 110277 87 444 16.56%
278 山东 常规批 小学教育 普通类 4 529 528 528.25 116439 84 444 17.48%
279 山东 常规批 电子信息工程 普通类 2 531 527 529 118488 83 444 17.79%
280 山东 常规批 护理学 普通类 4 532 526 529 120563 82 444 18.10%
281 山东 常规批 英语 普通类 4 531 524 527.5 124857 80 444 18.75%
282 山东 常规批 临床药学 普通类 2 529 522 525.5 129038 78 444 19.38%
283 山东 常规批 建筑学 普通类 2 522 519 520.5 135551 75 444 20.35%
284 山东 常规批 学前教育 普通类 2 519 516 517.5 142343 72 444 21.37%
285 山东 常规批 数学与应用数学 普通类 2 524 514 519 146970 70 444 22.07%
286 山东 常规批 储能科学与工程 普通类 2 514 514 514 146970 70 444 22.07%
287 山东 常规批 智能医学工程 普通类 2 506 504 505 170493 60 444 25.60%
288 山东 常规批 药学 普通类 4 509 502 505.5 175327 58 444 26.33%
289 山东 常规批 动物科学 普通类 2 502 497 499.5 187631 53 444 28.17%
290 山东 常规批 生物科学 普通类 3 498 485 489.67 217987 41 444 32.73%
291 山东 常规批 园艺 普通类 2 496 479 487.5 233207 35 444 35.02%
292 山东 常规批 预防医学 普通类 4 515 477 503.25 238393 33 444 35.79%
293 山东 常规批 环境科学 普通类 2 476 474 475 245858 30 444 36.92%
294 山西 本科第一批B类 临床医学 理工 4 533 529 531 32599 23 506 32.36%
295 山西 本科第一批B类 医学影像学 理工 2 528 523 525.5 35415 17 506 35.15%
296 山西 本科第一批B类 儿科学 理工 2 521 519 520 37401 13 506 37.12%
297 山西 本科第二批B类 电气工程及其自动化 理工 2 493 492 492.5 51943 74 418 51.56%
298 山西 本科第二批B类 医学检验技术 理工 2 482 455 468.5 75541 37 418 74.98%
299 山西 本科第二批B类 食品质量与安全 理工 2 466 451 458.5 78332 33 418 77.75%
300 山西 本科第二批B类 临床药学 理工 2 455 450 452.5 79025 32 418 78.44%
301 山西 本科第二批B类 护理学 理工 2 453 448 450.5 80422 30 418 79.82%
302 山西 本科第二批B类 环境科学 理工 2 467 445 456 82417 27 418 81.81%
303 山西 本科第二批B类 药学 理工 2 444 444 444 83134 26 418 82.52%
304 山西 本科第二批B类 预防医学 理工 4 452 441 446.25 85194 23 418 84.56%
305 山西 本科第二批B类 法学 文史 2 512 507 509.5 9443 61 446 38.27%
306 山西 本科第二批B类 汉语言文学 文史 4 506 496 500.5 11715 50 446 47.48%
307 山西 本科第二批B类 思想政治教育 文史 2 492 487 489.5 13701 41 446 55.53%
308 山西 本科第二批B类 汉语国际教育 文史 2 477 474 475.5 16972 28 446 68.79%
309 山西 本科第二批B类 工商管理类 文史 2 476 470 473 18031 24 446 73.08%
310 山西 本科第二批B类 小学教育 文史 2 467 466 466.5 19071 20 446 77.30%
311 山西 本科第二批B类 旅游管理 文史 2 465 465 456 19366 19 446 -
312 陕西 本科二批 临床医学 理工 4 498 479 485.25 58581 107 372 33.50%
313 陕西 本科二批 计算机类 理工 2 473 470 471.5 64759 98 372 37.03%
